标普全球市场财智列出截至上周五(7月25日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》里昂升福莱特玻璃(06865.HK)目标价至12元 重申「跑赢大市」评级
宁德时代(03750.HK) +12.200 (+2.905%) 沽空 $1.35亿; 比率 7.258% │27.71│+0.45%│17.77%│+7.09%
药明康德(02359.HK) +4.600 (+4.220%) 沽空 $1.66亿; 比率 15.431% │73.26│-1.13%│17.61%│+6.09%
中远海控(01919.HK) +0.080 (+0.588%) 沽空 $4.26千万; 比率 10.839% │352.18│-0.36%│12.17%│+11.58%
福莱特玻璃(06865.HK) +1.010 (+9.026%) 沽空 $1.28千万; 比率 3.280% │53.63│+0.45%│12.14%│+10.15%
东方电气(01072.HK) +0.310 (+1.883%) 沽空 $4.23百万; 比率 4.441% │40.34│+8.28%│11.86%│+30.83%
协鑫科技(03800.HK) +0.160 (+12.214%) 沽空 $1.30亿; 比率 5.718% │3120.32│-1.10%│10.96%│+1.65%
锦欣生殖(01951.HK) +0.010 (+0.366%) 沽空 $1.45千万; 比率 7.307% │296.39│-0.91%│10.80%│+7.89%
赣锋锂业(01772.HK) +3.900 (+12.548%) 沽空 $1.88亿; 比率 10.463% │41.70│-0.59%│10.33%│+19.61%
信义光能(00968.HK) +0.260 (+7.536%) 沽空 $1.15亿; 比率 11.234% │911.45│+1.65%│10.04%│+14.84%
华虹半导体(01347.HK) +1.900 (+4.159%) 沽空 $2.72亿; 比率 11.730% │127.03│+2.01%│9.63%│+19.33%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-05 16:25。)
AASTOCKS新闻