标普全球市场财智列出截至上周五(11月14日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》高盛对明年航运及油轮业持乐观态度 对集装箱船运较谨慎
恒瑞医药(01276.HK) -0.150 (-0.210%) 沽空 $7.77百万; 比率 16.494% │53.94│+1.47%│20.89%│-7.89%
万科(02202.HK) -0.070 (-2.023%) 沽空 $1.14千万; 比率 14.487% │385.16│+1.38%│17.46%│-3.68%
中兴(00763.HK) +0.080 (+0.289%) 沽空 $3.30千万; 比率 13.783% │116.54│-1.77%│15.43%│-7.13%
中远海控(01919.HK) -0.030 (-0.216%) 沽空 $2.26千万; 比率 19.682% │408.57│+0.21%│14.19%│-4.87%
宁德时代(03750.HK) -6.500 (-1.262%) 沽空 $8.97千万; 比率 28.766% │20.27│-2.98%│13.00%│-14.21%
锦欣生殖(01951.HK) -0.040 (-1.600%) 沽空 $2.24百万; 比率 15.475% │305.72│+0.50%│11.14%│-7.14%
赣锋锂业(01772.HK) -0.100 (-0.178%) 沽空 $1.31亿; 比率 17.541% │49.15│-1.30%│11.01%│-11.48%
中软国际(00354.HK) -0.030 (-0.589%) 沽空 $2.17百万; 比率 12.374% │258.69│+0.15%│9.47%│-4.03%
融创中国(01918.HK) +0.010 (+0.781%) 沽空 $9.79百万; 比率 13.411% │1,075.73│+0.06%│9.38%│0.00%
中国平安(02318.HK) +0.250 (+0.379%) 沽空 $5.10亿; 比率 42.804% │703.11│+0.63%│7.88%│-5.09%
(ad/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-24 12:25。)
AASTOCKS新闻