标普全球市场财智列出截至上周五(8月8日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《公司业绩》中远海控(01919.HK)首三季净利220.7亿人民币 倒退77.3%
药明康德(02359.HK) +4.185 (+3.697%) 沽空 $1.26亿; 比率 12.555% │83.30│-5.79%│17.43%│-2.51%
宁德时代(03750.HK) -1.800 (-0.416%) 沽空 $2.89千万; 比率 3.865% │24.65│-0.95%│15.81%│0.99%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.140 (-1.148%) 沽空 $1.25千万; 比率 9.883% │57.44│-0.54%│13.00%│-4.32%
中兴通讯(00763.HK) +0.640 (+1.986%) 沽空 $4.51千万; 比率 4.344% │97.02│-1.88%│12.84%│0.86%
赣锋锂业(01772.HK) +1.840 (+5.260%) 沽空 $1.69亿; 比率 9.525% │51.55│1.13%│12.77%│6.92%
东方电气(01072.HK) +0.250 (+1.491%) 沽空 $1.17千万; 比率 10.123% │41.28│0.10%│12.14%│3.54%
锦欣生殖(01951.HK) +0.040 (+1.460%) 沽空 $8.78百万; 比率 7.654% │323.95│-0.05%│11.80%│-4.19%
万科企业(02202.HK) +0.090 (+1.724%) 沽空 $1.43千万; 比率 5.544% │253.84│3.47%│11.50%│2.45%
中远海控(01919.HK) +0.230 (+1.681%) 沽空 $6.10千万; 比率 15.708% │325.57│-0.59%│11.23%│2.80%
恒瑞医药(01276.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.76千万; 比率 18.910% │26.66│9.94%│10.33%│2.13%
(ad/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-08 16:25。)
AASTOCKS新闻