标普全球市场财智列出截至上周五(7月25日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《盈警响号》中远海控(01919.HK)预告去年纯利跌78%至238.6亿人民币
宁德时代(03750.HK) -1.800 (-0.416%) 沽空 $2.89千万; 比率 3.865% │27.71│+0.45%│17.77%│+7.09%
药明康德(02359.HK) +4.185 (+3.697%) 沽空 $1.26亿; 比率 12.555% │73.26│-1.13%│17.61%│+6.09%
中远海控(01919.HK) +0.230 (+1.681%) 沽空 $6.10千万; 比率 15.708% │352.18│-0.36%│12.17%│+11.58%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.140 (-1.148%) 沽空 $1.25千万; 比率 9.883% │53.63│+0.45%│12.14%│+10.15%
东方电气(01072.HK) +0.250 (+1.491%) 沽空 $1.17千万; 比率 10.123% │40.34│+8.28%│11.86%│+30.83%
协鑫科技(03800.HK) -0.030 (-2.041%) 沽空 $1.41亿; 比率 11.228% │3120.32│-1.10%│10.96%│+1.65%
锦欣生殖(01951.HK) +0.040 (+1.460%) 沽空 $8.78百万; 比率 7.654% │296.39│-0.91%│10.80%│+7.89%
赣锋锂业(01772.HK) +1.840 (+5.260%) 沽空 $1.69亿; 比率 9.525% │41.70│-0.59%│10.33%│+19.61%
信义光能(00968.HK) -0.060 (-1.617%) 沽空 $1.02亿; 比率 24.071% │911.45│+1.65%│10.04%│+14.84%
华虹半导体(01347.HK) -0.480 (-1.009%) 沽空 $1.08亿; 比率 7.372% │127.03│+2.01%│9.63%│+19.33%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-08 16:25。)
AASTOCKS新闻