标普全球市场财智列出近期十大被沽空港股
标普全球市场财智列出截至上周五(22日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
相关内容《业绩》东方电气(01072.HK)中期纯利19.1亿人民币增12.9% 不派息
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
宁德时代(03750.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.84千万; 比率 8.049% │24.06│0.1%│15.43%│0.53%
中兴通讯(00763.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.01千万; 比率 2.440% │105.42│1.41%│13.95%│34.25%
福莱特玻璃(06865.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.37百万; 比率 5.069% │51.24│-0.88%│11.6%│-3.75%
赣锋锂业(01772.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.49千万; 比率 7.677% │46.72│-0.25%│11.58%│-9.52%
中远海控(01919.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.06千万; 比率 19.953% │329.16│0.2%│11.35%│0.35%
东方电气(01072.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.94千万; 比率 17.223% │38.01│-0.67%│11.18%│-2.67%
万科企业(02202.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.05千万; 比率 19.572% │225.3│-0.93%│10.21%│-1.71%
微盟集团(02013.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.80千万; 比率 10.299% │412.82│0.93%│9.59%│-2.02%
微创医疗(00853.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.50百万; 比率 0.698% │246.43│0.16%│8.41%│-5.38%
阿里健康(00241.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.38亿; 比率 17.930% │2,635.24│0.76%│8.08%│3.38%
(ad/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-03 16:25。)
相关内容《大行》美银证券料政策憧憬为内地房市提供良好支持 首选中海外(00688.HK)建发国际(01908.HK)
AASTOCKS新闻