标普全球市场财智列出截至上周五(9月19日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《业绩》中远海控(01919.HK)第三季净利润95.33亿人民币 倒退55.1%
中兴通讯(00763.HK) -0.900 (-2.786%) 沽空 $2.91千万; 比率 3.980% │127.92│-0.31%│16.93%│0.58%
宁德时代(03075.HK) +0.300 (+0.514%) │22.54│-0.30%│14.44%│19.11%
东方电气(01072.HK) +0.740 (+3.753%) 沽空 $4.55千万; 比率 9.725% │44.11│4.65%│12.97%│-3.65%
锦欣生殖(01951.HK) +0.010 (+0.417%) 沽空 $5.29百万; 比率 9.967% │322.95│1.01%│11.77%│0.00%
中远海控(01919.HK) -0.080 (-0.585%) 沽空 $2.78亿; 比率 50.390% │376.36│0.20%│11.73%│-0.14%
恒瑞医药(01276.HK) +0.850 (+1.190%) 沽空 $6.86千万; 比率 27.219% │30.19│3.14%│11.54%│5.42%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.020 (-0.166%) 沽空 $3.61百万; 比率 6.736% │46.13│1.32%│10.44%│-3.21%
微创医疗(00853.HK) -0.120 (-1.049%) 沽空 $2.74百万; 比率 1.329% │259.38│-0.05%│8.90%│-3.69%
微盟集团(02013.HK) -0.060 (-2.667%) 沽空 $1.26千万; 比率 10.692% │377.77│3.29%│8.62%│17.70%
紫金矿业(02899.HK) +0.720 (+2.398%) 沽空 $5.29亿; 比率 25.612% │770.30│1.66%│8.30%│-2.35%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-11-05 16:25。)
AASTOCKS新闻