标普全球市场财智列出近期十大被沽空港股
标普全球市场财智列出截至上周五(22日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
相关内容《业绩》东方电气(01072.HK)中期纯利19.1亿人民币增12.9% 不派息
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
宁德时代(03750.HK) -3.400 (-0.808%) 沽空 $7.88千万; 比率 11.292% │24.06│0.1%│15.43%│0.53%
中兴通讯(00763.HK) -2.820 (-7.786%) 沽空 $5.31千万; 比率 2.608% │105.42│1.41%│13.95%│34.25%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.090 (-0.844%) 沽空 $9.23百万; 比率 10.822% │51.24│-0.88%│11.6%│-3.75%
赣锋锂业(01772.HK) -1.180 (-3.722%) 沽空 $2.51千万; 比率 5.485% │46.72│-0.25%│11.58%│-9.52%
中远海控(01919.HK) +0.170 (+1.242%) 沽空 $7.95千万; 比率 15.096% │329.16│0.2%│11.35%│0.35%
东方电气(01072.HK) -0.320 (-1.837%) 沽空 $1.88千万; 比率 16.797% │38.01│-0.67%│11.18%│-2.67%
万科企业(02202.HK) -0.040 (-0.738%) 沽空 $5.12千万; 比率 23.274% │225.3│-0.93%│10.21%│-1.71%
微盟集团(02013.HK) -0.120 (-4.688%) 沽空 $1.92千万; 比率 5.940% │412.82│0.93%│9.59%│-2.02%
微创医疗(00853.HK) +0.040 (+0.271%) 沽空 $8.25千万; 比率 7.797% │246.43│0.16%│8.41%│-5.38%
阿里健康(00241.HK) +0.270 (+4.623%) 沽空 $2.67亿; 比率 14.765% │2,635.24│0.76%│8.08%│3.38%
(ad/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-02 16:25。)
相关内容《业绩》微创医疗(00853.HK)中期亏损收窄至4,660万美元
AASTOCKS新闻