标普全球市场财智列出截至上周五(8月8日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》野村升中兴(00763.HK)目标价至39元 评级「中性」
药明康德(02359.HK) +1.000 (+0.862%) 沽空 $1.23亿; 比率 12.231% │83.30│-5.79%│17.43%│-2.51%
宁德时代(03750.HK) -3.400 (-0.808%) 沽空 $7.88千万; 比率 11.292% │24.65│-0.95%│15.81%│0.99%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.090 (-0.844%) 沽空 $9.23百万; 比率 10.822% │57.44│-0.54%│13.00%│-4.32%
中兴通讯(00763.HK) -2.820 (-7.786%) 沽空 $5.31千万; 比率 2.608% │97.02│-1.88%│12.84%│0.86%
赣锋锂业(01772.HK) -1.180 (-3.722%) 沽空 $2.51千万; 比率 5.485% │51.55│1.13%│12.77%│6.92%
东方电气(01072.HK) -0.320 (-1.837%) 沽空 $1.88千万; 比率 16.797% │41.28│0.10%│12.14%│3.54%
锦欣生殖(01951.HK) -0.120 (-4.040%) 沽空 $1.38千万; 比率 7.626% │323.95│-0.05%│11.80%│-4.19%
万科企业(02202.HK) -0.040 (-0.738%) 沽空 $5.12千万; 比率 23.274% │253.84│3.47%│11.50%│2.45%
中远海控(01919.HK) +0.170 (+1.242%) 沽空 $7.95千万; 比率 15.096% │325.57│-0.59%│11.23%│2.80%
恒瑞医药(01276.HK) +1.000 (+1.258%) 沽空 $6.34千万; 比率 12.260% │26.66│9.94%│10.33%│2.13%
(ad/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-02 16:25。)
AASTOCKS新闻