标普全球市场财智列出截至上周五(8月1日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》里昂降锦欣生殖(01951.HK)目标价至3.5元 料明後两年将重回正轨
药明康德(02359.HK) +1.000 (+0.862%) 沽空 $1.23亿; 比率 12.231% │91.87│+4.81%│22.64%│+3.30%
宁德时代(03750.HK) -3.400 (-0.808%) 沽空 $7.88千万; 比率 11.292% │26.12│-1.02%│16.76%│-4.73%
中兴通讯(00763.HK) -2.820 (-7.786%) 沽空 $5.31千万; 比率 2.608% │111.20│+9.97%│14.72%│-7.94%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.090 (-0.844%) 沽空 $9.23百万; 比率 10.822% │59.84│+1.41%│13.55%│-2.74%
东方电气(01072.HK) -0.320 (-1.837%) 沽空 $1.88千万; 比率 16.797% │40.94│+0.18%│12.04%│-7.48%
锦欣生殖(01951.HK) -0.120 (-4.040%) 沽空 $1.38千万; 比率 7.626% │325.29│+1.05%│11.85%│+1.83%
中远海控(01919.HK) +0.170 (+1.242%) 沽空 $7.95千万; 比率 15.096% │342.48│-0.34%│11.81%│-7.26%
赣锋锂业(01772.HK) -1.180 (-3.722%) 沽空 $2.51千万; 比率 5.485% │46.97│+1.31%│11.64%│-14.61%
保利协鑫(03800.HK) +0.020 (+1.563%) 沽空 $8.06千万; 比率 6.393% │2,937.52│-0.64%│10.31%│-5.69%
信义能源(00968.HK) -0.090 (-2.647%) 沽空 $6.56千万; 比率 21.669% │863.02│-0.53%│9.51%│-4.92
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-02 16:25。)
AASTOCKS新闻