标普全球市场财智列出截至上周五(7月25日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《业绩》华虹半导体(01347.HK)中期纯利1,170万美元 倒退69.6%
宁德时代(03750.HK) -3.400 (-0.808%) 沽空 $7.88千万; 比率 11.292% │27.71│+0.45%│17.77%│+7.09%
药明康德(02359.HK) +1.000 (+0.862%) 沽空 $1.23亿; 比率 12.231% │73.26│-1.13%│17.61%│+6.09%
中远海控(01919.HK) +0.170 (+1.242%) 沽空 $7.95千万; 比率 15.096% │352.18│-0.36%│12.17%│+11.58%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.090 (-0.844%) 沽空 $9.23百万; 比率 10.822% │53.63│+0.45%│12.14%│+10.15%
东方电气(01072.HK) -0.320 (-1.837%) 沽空 $1.88千万; 比率 16.797% │40.34│+8.28%│11.86%│+30.83%
协鑫科技(03800.HK) +0.020 (+1.563%) 沽空 $8.06千万; 比率 6.393% │3120.32│-1.10%│10.96%│+1.65%
锦欣生殖(01951.HK) -0.120 (-4.040%) 沽空 $1.38千万; 比率 7.626% │296.39│-0.91%│10.80%│+7.89%
赣锋锂业(01772.HK) -1.180 (-3.722%) 沽空 $2.51千万; 比率 5.485% │41.70│-0.59%│10.33%│+19.61%
信义光能(00968.HK) -0.090 (-2.647%) 沽空 $6.56千万; 比率 21.669% │911.45│+1.65%│10.04%│+14.84%
华虹半导体(01347.HK) -2.880 (-5.528%) 沽空 $2.47亿; 比率 5.733% │127.03│+2.01%│9.63%│+19.33%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-02 16:25。)
AASTOCKS新闻