标普全球市场财智列出截至上周五(8月1日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》大摩:宁德时代(03750.HK)宜春锂矿停产或推动锂价上涨 有利库存价值提升
药明康德(02359.HK) -5.500 (-5.164%) 沽空 $1.80亿; 比率 14.271% │91.87│+4.81%│22.64%│+3.30%
宁德时代(03750.HK) -9.200 (-2.222%) 沽空 $9.15千万; 比率 12.078% │26.12│-1.02%│16.76%│-4.73%
中兴通讯(00763.HK) -0.160 (-0.556%) 沽空 $6.38千万; 比率 7.469% │111.20│+9.97%│14.72%│-7.94%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.410 (-3.864%) 沽空 $1.75千万; 比率 14.330% │59.84│+1.41%│13.55%│-2.74%
东方电气(01072.HK) -0.430 (-2.373%) 沽空 $2.08千万; 比率 8.959% │40.94│+0.18%│12.04%│-7.48%
锦欣生殖(01951.HK) -0.060 (-1.744%) 沽空 $1.66千万; 比率 7.356% │325.29│+1.05%│11.85%│+1.83%
中远海控(01919.HK) +0.080 (+0.560%) 沽空 $3.61千万; 比率 14.867% │342.48│-0.34%│11.81%│-7.26%
赣锋锂业(01772.HK) -0.420 (-1.243%) 沽空 $2.85千万; 比率 9.122% │46.97│+1.31%│11.64%│-14.61%
保利协鑫(03800.HK) -0.070 (-5.556%) 沽空 $4.32千万; 比率 5.968% │2,937.52│-0.64%│10.31%│-5.69%
信义能源(00968.HK) -0.150 (-4.412%) 沽空 $7.85千万; 比率 22.128% │863.02│-0.53%│9.51%│-4.92
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-19 16:25。)
AASTOCKS新闻