美银证券发表研究报告,对金矿股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《业绩》中国铝业(02600.HK)首季净利润55.27亿人民币 增长56.4%
中国金属股:
紫金矿业(02899.HK) -0.880 (-2.872%) 沽空 $1.45亿; 比率 9.027% | 买入 | 40元 -> 50元
紫金矿业(601899.SH) -0.770 (-2.705%) | 买入 | 36元人民币 -> 45元人民币
洛阳钼业(03993.HK) -0.230 (-1.386%) 沽空 $8.13千万; 比率 23.301% | 买入 | 18.5 元 -> 26元
洛阳钼业(603993.SH) -0.260 (-1.525%) | 买入 | 18.5 元人民币 -> 26元人民币
江西铜业(00358.HK) -0.760 (-2.282%) 沽空 $3.03千万; 比率 14.684% | 买入 | 31元 -> 54元
江西铜业(600362.SH) -0.870 (-2.103%) | 买入 | 36元人民币 -> 63元人民币
山东黄金(01787.HK) -0.860 (-3.902%) 沽空 $3.95千万; 比率 21.238% | 买入 | 44元 -> 49元
山东黄金(600547.SH) -0.690 (-2.527%) | 买入 | 47.5元人民币 -> 53元人民币
招金矿业(01818.HK) -0.570 (-2.972%) 沽空 $5.56千万; 比率 17.132% | 买入 | 38元 -> 43元
中国铝业(02600.HK) -0.350 (-3.441%) 沽空 $3.97千万; 比率 11.928% | 买入 | 11.9元 -> 17.5元
中国铝业(601600.SH) -0.050 (-0.493%) | 买入 | 11.9元人民币 -> 17.5元人民币
中国宏桥(01378.HK) -0.120 (-0.448%) 沽空 $2.68亿; 比率 35.476% | 买入 | 38元 -> 45元
赣锋锂业(01772.HK) -1.100 (-1.966%) 沽空 $5.57千万; 比率 9.984% | 买入 | 35元 -> 78元
赣锋锂业(002460.SZ) -0.340 (-0.500%) | 买入 | 45元人民币 -> 89元人民币
天齐锂业(09696.HK) -1.180 (-2.628%) 沽空 $4.11百万; 比率 1.783% | 买入 | 50元 -> 70元
天齐锂业(002466.SZ) -0.530 (-0.883%) | 买入 | 50元人民币 -> 75元人民币
盛新锂能(002240.SZ) +0.820 (+1.749%) | 跑输大市 | 11元人民币 -> 33元人民币
亚华电子(301337.SZ) +3.090 (+12.790%) | 跑输大市 | 9元人民币 -> 20元人民币
华友钴业(603799.SH) -0.700 (-1.463%) | 买入 | 69元人民币 -> 92元人民币
中广核矿业(01164.HK) -0.180 (-6.186%) 沽空 $9.87百万; 比率 8.887% | 买入 | 维持4.2元
----------------------------------------------------------------------------------------------
相关内容《大行》华泰证券升招金矿业(01818.HK)目标价至38.85元 金价带动公司业绩高增
中国钢铁股份:
宝钢股份(600019.SH) +0.090 (+1.593%) | 买入 | 维持8.1元人民币
鞍钢股份(00347.HK) -0.010 (-0.820%) 沽空 $65.49万; 比率 17.290% | 跑输大市 | 1.8元 -> 1.6元
鞍钢股份(000898.SZ) 0.000 (0.000%) | 跑输大市 | 2.6元人民币 -> 2元人民币
马鞍山钢铁股份(00323.HK) +0.030 (+1.639%) 沽空 $1.10千万; 比率 26.833% | 买入 -> 中性 | 2.3元 -> 2.6元
马钢股份(600808.SH) +0.140 (+5.185%) | 中性 | 3.6元人民币 -> 4.1元人民币
-------------------------------------------------------------------------------------------
相关内容《蓝筹》信义光能(00968.HK)全年纯利8.45亿元人币跌约16% 派息0.8港仙
中国水泥股份:
海螺水泥(00914.HK) -0.240 (-1.314%) 沽空 $1.19千万; 比率 35.185% | 买入 |维持26元
海螺水泥(600585.SH) -0.220 (-1.158%) | 买入 | 27元人民币 -> 26元人民币
中国建材(03323.HK) -0.330 (-6.433%) 沽空 $2.99千万; 比率 20.523% | 买入 | 6元 -> 5.7元
华润建材科技(01313.HK) +0.040 (+3.361%) 沽空 $4.16百万; 比率 30.909% | 买入 -> 跑输大市 | 2元 -> 1.3元
海螺创业(00586.HK) -0.260 (-2.347%) 沽空 $1.53千万; 比率 28.512% | 买入 | 维持12元
------------------------------------------------------------------------------------------
相关内容《大行》中金升信义玻璃(00868.HK)目标价至13元 去年业绩略胜预期
中国防水材料股份:
东方雨虹(002271.SZ) +0.010 (+0.083%) | 跑输大市 | 16元人民币 -> 11元人民币
----------------------------------------------------------------------------------------
相关内容《大行》花旗升洛阳钼业(03993.HK)目标价至20.6元 第三季净利润胜预期
中国玻璃股份:
信义玻璃(00868.HK) +0.060 (+0.642%) 沽空 $1.62千万; 比率 39.757% | 买入 | 9元 -> 9.4元
旗滨集团(601636.SH) -0.480 (-6.780%) | 跑输大市 | 维持5.1元人民币
-----------------------------------------------------------------------------------------
相关内容《业绩》华润建材科技(01313.HK)中期纯利3.07亿人民币增85% 派息1.4港仙
中国电池材料股份:
天赐材料(002709.SZ) -1.070 (-2.231%) | 买入 | 维持 -> 58元人民币
德方纳米(300769.SZ) -1.190 (-1.937%) | 买入 | 维持58元人民币
璞泰来(603659.SH) -0.400 (-1.433%) | 买入 | 30元人民币 -> 33元人民币
云能国际(01298.HK) 0.000 (0.000%) | 买入 | 35元 -> 70元
星源材质(300568.SZ) -0.750 (-4.233%) | 中性 | 13元人民币 -> 18元人民币
---------------------------------------------------------------------------------------
中国太阳能材料股份:
相关内容《业绩》招金矿业(01818.HK)中期纯利14.4亿人民币增160.4% 不派息
通威股份(600438.SH) +0.800 (+6.074%) | 跑输大市 | 维持13元人民币
福斯特(603806.SH) -0.500 (-3.058%) | 跑输大市 | 维持11.5元人民币
信义光能(00968.HK) +0.050 (+2.066%) 沽空 $2.26千万; 比率 37.928% | 跑输大市 | 维持2.3元
福莱特玻璃(06865.HK) +0.060 (+0.797%) 沽空 $3.56百万; 比率 24.050% | 中性 | 12.8元 -> 11.8元
福莱特璃(601865.SH) +0.220 (+2.050%) | 中性 | 20元人民币 -> 19元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-06-10 12:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻