美银证券发表研究报告,对金矿股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《业绩》海螺创业(00586.HK)全年纯利22.45亿人民币增11.2% 末期息派30港仙
中国金属股:
紫金矿业(02899.HK) -0.660 (-1.813%) 沽空 $7.78亿; 比率 20.356% | 买入 | 40元 -> 50元
紫金矿业(601899.SH) -0.870 (-2.548%) | 买入 | 36元人民币 -> 45元人民币
洛阳钼业(03993.HK) -0.010 (-0.057%) 沽空 $2.39亿; 比率 16.023% | 买入 | 18.5 元 -> 26元
洛阳钼业(603993.SH) -0.440 (-2.412%) | 买入 | 18.5 元人民币 -> 26元人民币
江西铜业(00358.HK) -0.680 (-1.897%) 沽空 $3.80千万; 比率 6.551% | 买入 | 31元 -> 54元
江西铜业(600362.SH) -0.980 (-2.200%) | 买入 | 36元人民币 -> 63元人民币
山东黄金(01787.HK) +0.260 (+0.773%) 沽空 $8.12千万; 比率 14.739% | 买入 | 44元 -> 49元
山东黄金(600547.SH) -0.720 (-1.751%) | 买入 | 47.5元人民币 -> 53元人民币
招金矿业(01818.HK) -0.220 (-0.664%) 沽空 $4.99千万; 比率 7.968% | 买入 | 38元 -> 43元
中国铝业(02600.HK) +0.180 (+1.536%) 沽空 $1.25亿; 比率 18.121% | 买入 | 11.9元 -> 17.5元
中国铝业(601600.SH) +0.130 (+1.125%) | 买入 | 11.9元人民币 -> 17.5元人民币
中国宏桥(01378.HK) +0.620 (+1.705%) 沽空 $3.35亿; 比率 21.184% | 买入 | 38元 -> 45元
赣锋锂业(01772.HK) +3.400 (+4.868%) 沽空 $2.39亿; 比率 19.085% | 买入 | 35元 -> 78元
赣锋锂业(002460.SZ) +3.150 (+4.075%) | 买入 | 45元人民币 -> 89元人民币
天齐锂业(09696.HK) +1.020 (+2.238%) 沽空 $9.05百万; 比率 5.069% | 买入 | 50元 -> 70元
天齐锂业(002466.SZ) +1.050 (+1.894%) | 买入 | 50元人民币 -> 75元人民币
盛新锂能(002240.SZ) +0.670 (+1.699%) | 跑输大市 | 11元人民币 -> 33元人民币
亚华电子(301337.SZ) -0.330 (-1.188%) | 跑输大市 | 9元人民币 -> 20元人民币
华友钴业(603799.SH) -0.940 (-1.559%) | 买入 | 69元人民币 -> 92元人民币
中广核矿业(01164.HK) -0.140 (-3.349%) 沽空 $8.70百万; 比率 3.447% | 买入 | 维持4.2元
----------------------------------------------------------------------------------------------
相关内容《大行》瑞银降中铝(02600.HK)目标价至17.5元 业绩符预期惟派息逊预期
中国钢铁股份:
宝钢股份(600019.SH) -0.040 (-0.617%) | 买入 | 维持8.1元人民币
鞍钢股份(00347.HK) -0.050 (-3.226%) 沽空 $2.76百万; 比率 26.221% | 跑输大市 | 1.8元 -> 1.6元
鞍钢股份(000898.SZ) -0.040 (-1.681%) | 跑输大市 | 2.6元人民币 -> 2元人民币
马鞍山钢铁股份(00323.HK) -0.060 (-2.372%) 沽空 $6.57百万; 比率 14.035% | 买入 -> 中性 | 2.3元 -> 2.6元
马钢股份(600808.SH) -0.060 (-1.579%) | 中性 | 3.6元人民币 -> 4.1元人民币
-------------------------------------------------------------------------------------------
相关内容《业绩》马钢(00323.HK)全年亏损收窄至2.09亿人民币
中国水泥股份:
海螺水泥(00914.HK) -0.380 (-1.761%) 沽空 $2.86千万; 比率 31.962% | 买入 |维持26元
海螺水泥(600585.SH) -0.060 (-0.257%) | 买入 | 27元人民币 -> 26元人民币
中国建材(03323.HK) -0.090 (-1.815%) 沽空 $3.94千万; 比率 31.705% | 买入 | 6元 -> 5.7元
华润建材科技(01313.HK) -0.010 (-0.654%) 沽空 $6.58百万; 比率 43.922% | 买入 -> 跑输大市 | 2元 -> 1.3元
海螺创业(00586.HK) -0.150 (-1.267%) 沽空 $1.27千万; 比率 12.335% | 买入 | 维持12元
------------------------------------------------------------------------------------------
相关内容《业绩》江西铜(00358.HK)去年纯利73.7亿元人币升6.8% 派末期息60分
中国防水材料股份:
东方雨虹(002271.SZ) -0.140 (-0.897%) | 跑输大市 | 16元人民币 -> 11元人民币
----------------------------------------------------------------------------------------
相关内容《大行》中金升紫金矿业(02899.HK)目标价至44元 料金属价格和产量提升
中国玻璃股份:
信义玻璃(00868.HK) -0.040 (-0.404%) 沽空 $1.78千万; 比率 27.415% | 买入 | 9元 -> 9.4元
旗滨集团(601636.SH) -0.130 (-2.203%) | 跑输大市 | 维持5.1元人民币
-----------------------------------------------------------------------------------------
相关内容《业绩》中广核矿业(01164.HK)全年纯利4.53亿元增32.4% 末期息派1.4仙
中国电池材料股份:
天赐材料(002709.SZ) -0.640 (-1.399%) | 买入 | 维持 -> 58元人民币
德方纳米(300769.SZ) -1.280 (-2.917%) | 买入 | 维持58元人民币
璞泰来(603659.SH) -0.300 (-0.952%) | 买入 | 30元人民币 -> 33元人民币
云能国际(01298.HK) 0.000 (0.000%) | 买入 | 35元 -> 70元
星源材质(300568.SZ) -0.400 (-2.706%) | 中性 | 13元人民币 -> 18元人民币
---------------------------------------------------------------------------------------
中国太阳能材料股份:
相关内容《业绩》天齐锂业(09696.HK)全年纯利4.58亿人民币 亏转盈
通威股份(600438.SH) -0.180 (-1.078%) | 跑输大市 | 维持13元人民币
福斯特(603806.SH) -0.010 (-0.056%) | 跑输大市 | 维持11.5元人民币
信义光能(00968.HK) -0.010 (-0.334%) 沽空 $4.77千万; 比率 27.742% | 跑输大市 | 维持2.3元
福莱特玻璃(06865.HK) -0.110 (-1.221%) 沽空 $3.10百万; 比率 6.508% | 中性 | 12.8元 -> 11.8元
福莱特璃(601865.SH) -0.260 (-1.826%) | 中性 | 20元人民币 -> 19元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-04-01 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻