| 液晶顯示器 | +12.060% | +10.400% | 2.49千萬 | 1.68千萬 | 7.74 | |
|
| 美容護膚產品零售 | +9.090% | -1.950% | 7.56百萬 | 1.78百萬 | 12.94 | |
|
| 基建投資企業 | +4.550% | +1.440% | 2.70億 | 1.41億 | 17.14 | |
|
| 重型電氣設備 | +4.360% | -0.210% | 24.20億 | 7.34億 | 16.21 | |
|
| 商品槓桿 | +3.570% | +0.400% | 7.00千萬 | 2.98千萬 | 0.00 | |
|
| 家用電器零售 | -2.910% | +1.780% | 4.69百萬 | 4.78百萬 | 5.73 | |
|
| 虛擬資產反向 | -2.330% | +2.710% | 72.43萬 | 1.27百萬 | 0.00 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -1.900% | -0.890% | 4.65百萬 | 2.83百萬 | 4.54 | |
|
| 股票反向 | -1.590% | +3.020% | 8.37億 | 6.09億 | 0.00 | |
|
| 卷煙產品 | -1.500% | +1.520% | 4.95億 | 3.72億 | 17.03 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | +2.390% | -0.520% | 407.48億 | 288.37億 | 101.90 | |
|
| 股票 | +0.760% | -0.370% | 226.06億 | 254.34億 | 0.00 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.590% | -0.080% | 120.78億 | 109.12億 | 6.89 | |
|
| 智能手機 | +1.030% | -0.770% | 114.10億 | 88.39億 | 13.27 | |
|
| 人壽與健康保險 | +2.440% | -0.740% | 93.54億 | 65.08億 | 6.86 | |
|
| 應用軟件 | +1.210% | -1.040% | 80.08億 | 54.43億 | 7.55 | |
|
| 半導體產品及設備 | +0.240% | -0.890% | 79.97億 | 69.94億 | 27.72 | |
|
| 生物科技- 製藥 | +0.500% | +0.370% | 52.44億 | 56.75億 | 10.42 | |
|
| 汽車製造商 | +0.620% | -0.200% | 50.67億 | 57.77億 | 56.02 | |
|
| 遊戲軟件 | -0.590% | -1.010% | 45.69億 | 13.93億 | 5.27 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/12/12 16:08