| 先進硬件及軟件 | +0.110% | +1.780% | 4.51億 | 14.90億 | 0.00 | |
|
| 廣告 | -1.560% | -0.890% | 5.87億 | 5.07億 | 30.03 | |
|
| 農產品 | -0.090% | +0.290% | 1.63千萬 | 1.42千萬 | 11.77 | |
|
| 航空貨運與物流 | -0.540% | +1.030% | 11.58億 | 10.57億 | 14.73 | |
|
| 航空公司 | +5.010% | +4.720% | 11.06億 | 5.98億 | 2.11 | |
|
| 機場服務 | +0.720% | +1.990% | 1.89億 | 2.08億 | 7.25 | |
|
| 鋁 | -0.370% | +2.220% | 17.21億 | 42.96億 | 7.84 | |
|
| 禽畜飼料 | +0.810% | 0.000% | 0.00 | 3.51萬 | 16.75 | |
|
| 服裝、服飾與奢侈品零售 | +0.660% | +0.790% | 5.10百萬 | 3.64百萬 | 6.27 | |
|
| 服裝與服飾 | +0.250% | -0.580% | 4.85億 | 7.15億 | 11.26 | |
|
| 應用軟件 | -1.550% | +1.080% | 83.20億 | 81.25億 | 7.27 | |
|
| 機動車零配件與設備 | -0.160% | +2.300% | 5.36億 | 9.11億 | 50.01 | |
|
| 汽車製造商 | +0.010% | +1.030% | 63.87億 | 89.65億 | 56.20 | |
|
| 汽車零售 | -0.950% | +0.870% | 15.02億 | 9.28億 | 8.12 | |
|
| 電池產品 | +1.180% | +4.160% | 46.85億 | 28.07億 | 5.37 | |
|
| 美容護膚產品及服務 | -0.540% | +0.690% | 4.69億 | 3.95億 | 19.01 | |
|
| 美容護膚產品零售 | -0.830% | +3.310% | 2.13百萬 | 2.38百萬 | 12.78 | |
|
| 飲品 (酒精類) | +0.750% | +0.880% | 8.38億 | 11.94億 | 6.60 | |
|
| 飲品 (非酒精類) | -0.440% | +1.600% | 15.07億 | 14.49億 | 12.38 | |
|
| 生物科技- 醫療器械 | -0.430% | +0.590% | 2.46億 | 2.75億 | 10.99 | |
|
| 生物科技- 製藥 | +0.470% | +1.030% | 38.69億 | 44.62億 | 9.93 | |
|
| 生物科技- 用品與服務 | +1.460% | +0.920% | 37.42億 | 46.05億 | 43.42 | |
|
| 樓宇建造 | +0.630% | +0.180% | 1.27億 | 1.93億 | 28.86 | |
|
| 賭場與賭博 | -0.340% | +0.670% | 9.06億 | 14.15億 | 282.94 | |
|
| 兒童及幼兒用品 | -1.220% | -0.890% | 2.06千萬 | 3.27千萬 | 1.65 | |
|
| 卷煙產品 | -0.290% | +0.800% | 1.22億 | 2.85億 | 16.77 | |
|
| 煤炭開採 | +5.430% | +0.570% | 35.41億 | 16.23億 | 6.41 | |
|
| 煤炭貿易 | +8.330% | +9.090% | 2.47萬 | 1.73萬 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭開採 | +2.160% | +0.250% | 8.95千萬 | 2.65千萬 | 2.81 | |
|
| 工商及專業服務 | +0.320% | +1.590% | 5.02千萬 | 4.64千萬 | 3.73 | |
|
| 商業印刷 | +0.490% | +0.250% | 2.80百萬 | 3.54百萬 | 16.06 | |
|
| 商品 | +2.660% | +4.050% | 5.57億 | 12.80億 | 0.00 | |
|
| 商品槓桿 | +7.000% | +14.100% | 2.12億 | 3.35億 | 0.00 | |
|
| 電腦硬件 | -2.550% | +3.460% | 7.66億 | 9.42億 | 30.00 | |
|
| 電腦存儲與周邊設備 | -1.330% | +0.150% | 3.29千萬 | 3.40千萬 | 36.20 | |
|
| 綜合企業 | +0.180% | +1.330% | 11.44億 | 14.27億 | 8.54 | |
|
| 建築與工程 | +1.060% | +1.090% | 4.83億 | 8.02億 | 164.99 | |
|
| 建築、農用機械與重型卡車 | +0.950% | +2.720% | 16.70億 | 16.09億 | 7.44 | |
|
| 建築材料 | +0.250% | +0.590% | 8.94億 | 11.01億 | 80.27 | |
|
| 消費電子產品 | +1.950% | -0.020% | 1.26億 | 1.25億 | 13.10 | |
|
| 消費信貸與貸款融資 | -1.490% | 0.000% | 4.20億 | 2.52億 | 17.78 | |
|
| 乳製品 | -0.660% | +0.520% | 6.64億 | 8.58億 | 61.77 | |
|
| 百貨商店 | -0.730% | +2.180% | 6.74百萬 | 9.51百萬 | 2.33 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.710% | +0.430% | 74.49億 | 122.13億 | 7.49 | |
|
| 綜合化工產品 | +0.290% | +0.790% | 15.06億 | 5.62億 | 49.10 | |
|
| 多種金屬與礦石 | +0.860% | +3.430% | 54.64億 | 100.96億 | 17.79 | |
|
| 多樣化房地產投資信托 | +0.500% | -0.070% | 4.77億 | 6.11億 | 0.00 | |
|
| 綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | +2.260% | +0.760% | 2.50千萬 | 1.50千萬 | 71.20 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | -1.940% | +0.030% | 570.20億 | 470.16億 | 151.32 | |
|
| 教育服務 | +0.270% | +1.690% | 8.04億 | 11.96億 | 21.54 | |
|
| 電力公用事業 | +1.220% | +0.230% | 12.82億 | 18.03億 | 11.41 | |
|
| 電器部件與設備 | +0.460% | +1.030% | 15.71億 | 12.40億 | 24.04 | |
|
| 電子元件 | -0.700% | +0.980% | 1.90億 | 1.87億 | 31.44 | |
|
| 電子設備與儀器 | -2.170% | +6.340% | 1.80億 | 1.61億 | 12.77 | |
|
| 環境與設施服務 | +0.780% | -0.530% | 1.09億 | 1.49億 | 15.63 | |
|
| 環保產品 | +1.650% | +0.390% | 6.17千萬 | 7.26千萬 | 24.96 | |
|
| 環保公用事業 | +0.220% | -0.050% | 2.96億 | 2.45億 | 6.24 | |
|
| 股票 | -0.140% | +1.250% | 405.69億 | 504.45億 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | +4.180% | -4.910% | 9.23億 | 14.97億 | 0.00 | |
|
| 股票槓桿 | -3.100% | +4.990% | 31.15億 | 40.44億 | 0.00 | |
|
| 化肥與農用藥劑 | -0.600% | +2.470% | 1.16億 | 1.79億 | 7.72 | |
|
| 定息產品 | -0.010% | -0.100% | 2.00千萬 | 1.39千萬 | 0.00 | |
|
| 食品添加劑 | -0.250% | -0.220% | 3.25億 | 2.78億 | 12.94 | |
|
| 鞋類 | +0.150% | -0.520% | 4.59千萬 | 5.37千萬 | 5.69 | |
|
| 林業產品 | -0.280% | +12.180% | 83.13萬 | 2.77百萬 | 0.30 | |
|
| 殯儀服務 | +0.240% | -0.100% | 4.25千萬 | 3.86千萬 | 16.24 | |
|
| 遊戲軟件 | +0.400% | -0.070% | 31.17億 | 23.60億 | 5.40 | |
|
| 燃氣公用事業 | +0.560% | +0.140% | 12.02億 | 9.39億 | 12.02 | |
|
| 玻璃產品 | +1.280% | +2.310% | 3.95億 | 3.23億 | 8.53 | |
|
| 黃金與貴金屬 | +0.920% | +4.090% | 70.90億 | 152.20億 | 39.16 | |
|
| 醫療保健設備 | -0.560% | -0.140% | 4.35億 | 4.53億 | 35.56 | |
|
| 保健護理服務 | +0.030% | -0.110% | 10.22億 | 14.87億 | 15.46 | |
|
| 醫療保健用品 | +0.200% | +0.740% | 9.70千萬 | 9.30千萬 | 13.71 | |
|
| 重型電氣設備 | +1.200% | +3.230% | 14.17億 | 14.52億 | 17.69 | |
|
| 公路基建 | -0.160% | +0.990% | 2.75億 | 3.00億 | 8.46 | |
|
| 家庭裝飾品 | +1.120% | -0.200% | 3.11千萬 | 3.34千萬 | 19.83 | |
|
| 酒店、度假村與豪華遊輪 | +1.050% | -0.340% | 1.39億 | 1.19億 | 3.18 | |
|
| 家用電器 | +0.470% | +1.670% | 20.67億 | 16.78億 | 19.28 | |
|
| 家用電器零售 | -0.480% | +0.970% | 77.65萬 | 4.12百萬 | 5.57 | |
|
| 家庭用品 | +0.630% | -0.350% | 7.15千萬 | 9.99千萬 | 99.56 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -0.330% | +0.820% | 99.44萬 | 2.42百萬 | 4.75 | |
|
| 大賣場/超市/便利店 | +0.080% | +0.350% | 2.39億 | 11.66億 | 5.77 | |
|
| 工業集團企業 | +5.210% | +14.980% | 2.07億 | 6.87千萬 | 18.50 | |
|
| 工業機械 | +3.050% | +0.780% | 5.00億 | 3.29億 | 20.86 | |
|
| 基建投資企業 | -0.540% | +1.490% | 1.64億 | 2.58億 | 19.98 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +5.740% | +1.400% | 39.06億 | 74.28億 | 4.74 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +0.200% | +0.420% | 29.24億 | 33.85億 | 27.68 | |
|
| 投資公司 | -0.190% | -0.200% | 6.55百萬 | 9.74百萬 | 197.36 | |
|
| 投資控股及資產管理 | -0.230% | +2.080% | 3.45億 | 4.92億 | 21.50 | |
|
| 鋼鐵 | +0.020% | +0.800% | 1.48億 | 3.03億 | 8.13 | |
|
| 資訊科技諮詢與其它服務 | -0.710% | +0.400% | 4.94億 | 2.49億 | 122.79 | |
|
| 資訊科技產品經銷商 | +1.720% | +0.170% | 1.73億 | 1.85億 | 420.15 | |
|
| 皮具產品 | -0.020% | -0.210% | 4.55千萬 | 8.52千萬 | 3.78 | |
|
| 消閒用品 | -0.710% | +0.060% | 1.75千萬 | 2.64千萬 | 1.85 | |
|
| 人壽與健康保險 | +1.050% | +1.410% | 50.59億 | 92.79億 | 8.04 | |
|
| 照明產品 | -0.480% | +0.350% | 49.55萬 | 81.07萬 | 3.98 | |
|
| 液晶顯示器 | -0.570% | +1.930% | 6.41百萬 | 1.58千萬 | 7.41 | |
|
| 海運 | +1.360% | +0.770% | 12.18億 | 10.73億 | 7.68 | |
|
| 海港與服務 | +0.700% | +0.530% | 3.85億 | 3.10億 | 34.35 | |
|
| 金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | -0.500% | +0.310% | 1.35百萬 | 1.68百萬 | 5.73 | |
|
| 貨幣市場 | +0.020% | +0.060% | 2.10千萬 | 9.36百萬 | 0.00 | |
|
| 電影與娛樂 | -0.940% | +0.570% | 17.36億 | 9.74億 | 9.15 | |
|
| 多元資產 | +0.110% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 多元化保險 | +0.110% | -0.030% | 25.40億 | 33.57億 | 14.73 | |
|
| 新能源及節能環保 | -1.730% | +0.370% | 2.39千萬 | 2.69千萬 | 0.00 | |
|
| 新一代信息技術 | -5.270% | +5.850% | 17.53億 | 25.48億 | 0.00 | |
|
| 辦公房及商業地產投資信托 | +1.710% | +0.500% | 1.31千萬 | 2.63千萬 | 0.00 | |
|
| 石油天然氣設備與服務 | +1.660% | +1.580% | 6.59億 | 10.44億 | 24.59 | |
|
| 石油與天然氣勘探及生產 | +1.870% | +2.020% | 1.54億 | 4.32億 | 5.83 | |
|
| 石油與天然氣煉製及營銷 | -0.830% | +0.810% | 1.61千萬 | 3.87千萬 | 2.85 | |
|
| 石油與天然氣儲存及運輸 | +0.570% | +2.050% | 3.47百萬 | 1.16千萬 | 2.59 | |
|
| 視力產品 | -0.660% | +3.910% | 1.75億 | 8.82千萬 | 17.57 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -0.580% | +9.700% | 16.04億 | 28.73億 | 7.68 | |
|
| 其他單位信託/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包裝食品 | -0.690% | +0.250% | 3.70億 | 3.61億 | 27.01 | |
|
| 紙材料包裝 | -0.090% | -0.180% | 2.04千萬 | 2.14千萬 | 3.95 | |
|
| 紙製品 | -2.930% | +1.090% | 2.08億 | 2.61億 | 7.01 | |
|
| 個人用品 | -0.210% | +0.400% | 4.81千萬 | 9.46千萬 | 17.35 | |
|
| 製藥 | -0.680% | +0.620% | 28.41億 | 54.46億 | 17.79 | |
|
| 禽畜、肉類與海產 | +0.060% | -0.080% | 4.17億 | 3.75億 | 5.06 | |
|
| 線路板 | +0.790% | +0.800% | 5.39千萬 | 8.93千萬 | 14.75 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | +0.790% | -0.050% | 6.61億 | 10.18億 | 8.43 | |
|
| 綜合房地產 | +0.170% | +0.150% | 8.97億 | 13.15億 | 4.12 | |
|
| 房地產開發 | +1.400% | +0.740% | 62.60億 | 64.13億 | 12.50 | |
|
| 房地產投資 | +0.420% | +1.000% | 3.74億 | 5.79億 | 18.26 | |
|
| 物業服務及管理 | +1.260% | +0.110% | 14.53億 | 16.93億 | 10.33 | |
|
| 出版 | -0.560% | +0.700% | 1.47億 | 1.64億 | 1.86 | |
|
| 鐵路基建 | -0.310% | +1.090% | 3.26億 | 3.45億 | 21.92 | |
|
| 餐館食肆 | -0.410% | +1.520% | 7.56億 | 8.43億 | 8.13 | |
|
| 衛星電訊服務 | -2.690% | +11.500% | 4.62千萬 | 5.82千萬 | 19.64 | |
|
| 安全與報警服務 | +0.150% | +2.740% | 1.54千萬 | 1.98千萬 | 73.90 | |
|
| 半導體產品及設備 | -0.910% | +2.010% | 87.58億 | 117.84億 | 32.94 | |
|
| 船舶建造 | +1.590% | +2.700% | 6.08千萬 | 5.28千萬 | 51.76 | |
|
| 智能手機 | -1.410% | +0.870% | 73.82億 | 73.02億 | 14.25 | |
|
| 太陽能產品 | -0.540% | +1.130% | 10.13億 | 5.71億 | 4.93 | |
|
| 特殊目的收購公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 體育用品 | +0.620% | +0.270% | 12.18億 | 18.83億 | 6.39 | |
|
| 系統軟件 | -0.430% | +3.600% | 8.40億 | 16.43億 | 20.50 | |
|
| 電訊服務 | -0.170% | +0.260% | 36.27億 | 62.94億 | 89.00 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | -0.280% | +2.370% | 37.30億 | 42.64億 | 54.62 | |
|
| 紡織品 | +0.320% | +0.080% | 8.04百萬 | 1.27千萬 | 7.84 | |
|
| 輪胎與橡膠 | +0.130% | +0.430% | 2.19百萬 | 3.05百萬 | 16.84 | |
|
| 旅遊 | -0.710% | +0.710% | 40.26億 | 19.93億 | 10.17 | |
|
| 玩具 | -0.020% | -0.220% | 33.36億 | 34.67億 | 24.09 | |
|
| 陸運 | -1.430% | +0.480% | 1.23億 | 1.74億 | 5.09 | |
|
| 電視廣播 | -1.300% | +0.520% | 3.19百萬 | 4.67百萬 | 1.63 | |
|
| 虛擬資產 | -2.710% | +3.170% | 2.19千萬 | 4.22千萬 | 0.00 | |
|
| 虛擬資產反向 | +2.990% | -2.260% | 1.05百萬 | 2.10百萬 | 0.00 | |
|
| 鐘錶珠寶 | -0.020% | +0.140% | 8.25億 | 12.87億 | 6.30 | |
|
| 鐘錶珠寶零售 | +0.480% | -1.260% | 2.49億 | 4.68億 | 20.10 | |
|
| 水公用事業 | +0.860% | +0.060% | 2.52億 | 2.52億 | 4.70 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/02/04 16:08