标普全球市场财智列出截至上周五(1月16日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
万科(02202.HK) -0.050 (-1.344%) 沽空 $3.57百万; 比率 6.296% │410.13│-0.81%│18.59%│2.07%
中兴(00763.HK) -0.380 (-1.419%) 沽空 $7.72百万; 比率 3.014% │108.80│-0.22%│14.40%│-4.21%
东方电气(01072.HK) -1.780 (-6.622%) 沽空 $2.69千万; 比率 4.676% │56.51│-0.34%│13.85%│10.46%
中远海控(01919.HK) -0.020 (-0.143%) 沽空 $2.87千万; 比率 17.176% │390.88│-0.03%│13.57%│-4.34%
恒瑞医药(01276.HK) -0.900 (-1.313%) 沽空 $3.52千万; 比率 27.238% │34.92│0.65%│13.52%│-0.06%
康龙化成(03759.HK) -0.040 (-0.192%) 沽空 $3.11百万; 比率 5.002% │38.33│12.10%│13.02%│-3.91%
宁德时代(03750.HK) +8.700 (+1.765%) 沽空 $1.39亿; 比率 15.344% │18.78│2.06%│12.04%│-1.57%
中国平安(02318.HK) -1.550 (-2.178%) 沽空 $8.54亿; 比率 34.533% │826.46│0.21%│11.10%│-0.15%
锦欣生殖(01951.HK) -0.040 (-1.626%) 沽空 $3.13百万; 比率 13.838% │281.61│-0.82%│10.26%│4.44%
天立国际(01773.HK) +0.030 (+1.095%) 沽空 $1.02百万; 比率 4.392% │212.47│-0.04%│10.08%│-3.48%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-02-06 16:25。)
AASTOCKS新闻