标普全球市场财智列出截至上周五(12日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
万科(02202.HK) -0.070 (-1.939%) 沽空 $2.86千万; 比率 18.656% │451.98│-0.47%│20.48%│3.08%
中兴(00763.HK) +0.460 (+1.699%) 沽空 $2.33千万; 比率 6.102% │135.00│-1.59%│17.87%│-11.67%
中远海控(01919.HK) +0.170 (+1.256%) 沽空 $1.87千万; 比率 11.156% │441.99│0.61%│14.46%│-1.44%
恒瑞医药(01276.HK) -0.200 (-0.283%) 沽空 $6.50千万; 比率 44.066% │31.89│-6.09%│12.35%│-1.70%
东方电气(01072.HK) -0.020 (-0.083%) 沽空 $8.76千万; 比率 32.943% │47.70│0.31%│11.69%│16.79%
锦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.53百万; 比率 6.196% │319.34│0.34%│11.63%│-2.33%
三花智控(02050.HK) +0.620 (+1.782%) 沽空 $1.05亿; 比率 17.565% │50.61│1.26%│10.62%│1.56%
融创中国(01918.HK) -0.010 (-0.763%) 沽空 $7.68百万; 比率 5.369% │1152.21│0.33%│10.05%│-2.22%
天立国际(01773.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.64百万; 比率 13.645% │197.42│0.16%│9.36%│0.46%
中国平安(02318.HK) -0.200 (-0.306%) 沽空 $2.88亿; 比率 19.989% │763.87│0.97%│8.30%│5.46%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-22 16:25。)
AASTOCKS新闻