标普全球市场财智列出截至上周五(11月28日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
万科(02202.HK) -0.070 (-1.939%) 沽空 $2.86千万; 比率 18.656% │458.99│3.35%│20.80%│-13.13%
恒瑞医药(01276.HK) -0.200 (-0.283%) 沽空 $6.50千万; 比率 44.066% │52.34│-0.62%│20.27%│11.90%
中兴(00763.HK) +0.460 (+1.699%) 沽空 $2.33千万; 比率 6.102% │114.93│-0.21%│15.21%│10.71%
中远海控(01919.HK) +0.170 (+1.256%) 沽空 $1.87千万; 比率 11.156% │427.31│0.65%│14.84%│-1.63%
锦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.53百万; 比率 6.196% │319.36│0.50%│11.64%│2.14%
中国平安(02318.HK) -0.200 (-0.306%) 沽空 $2.88亿; 比率 19.989% │915.71│2.85%│10.35%│-0.35%
东方电气(01072.HK) -0.020 (-0.083%) 沽空 $8.76千万; 比率 32.943% │39.97│1.75%│9.80%│9.30%
融创中国(01918.HK) -0.010 (-0.763%) 沽空 $7.68百万; 比率 5.369% │1,105.35│0.26%│9.64%│-2.14%
赣锋锂业(01772.HK) +2.300 (+4.453%) 沽空 $7.54千万; 比率 6.621% │41.95│-1.61%│9.40%│-3.77%
天立国际(01773.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.64百万; 比率 13.645% │181.03│-0.10%│8.58%│16.83%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-22 16:25。)
AASTOCKS新闻