标普全球市场财智列出截至上周五(7月25日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
宁德时代(03750.HK) +0.200 (+0.049%) 沽空 $8.01千万; 比率 19.794% │27.71│+0.45%│17.77%│+7.09%
药明康德(02359.HK) +1.300 (+1.258%) 沽空 $1.74亿; 比率 15.254% │73.26│-1.13%│17.61%│+6.09%
中远海控(01919.HK) +0.110 (+0.764%) 沽空 $4.62千万; 比率 18.238% │352.18│-0.36%│12.17%│+11.58%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.020 (-0.192%) 沽空 $1.23百万; 比率 3.030% │53.63│+0.45%│12.14%│+10.15%
东方电气(01072.HK) -0.230 (-1.235%) 沽空 $9.75百万; 比率 4.244% │40.34│+8.28%│11.86%│+30.83%
协鑫科技(03800.HK) -0.010 (-0.847%) 沽空 $4.25千万; 比率 10.267% │3120.32│-1.10%│10.96%│+1.65%
锦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.68百万; 比率 0.904% │296.39│-0.91%│10.80%│+7.89%
赣锋锂业(01772.HK) +0.120 (+0.457%) 沽空 $2.80千万; 比率 13.996% │41.70│-0.59%│10.33%│+19.61%
信义光能(00968.HK) -0.020 (-0.637%) 沽空 $6.69千万; 比率 34.625% │911.45│+1.65%│10.04%│+14.84%
华虹半导体(01347.HK) +0.300 (+0.692%) 沽空 $1.66亿; 比率 11.881% │127.03│+2.01%│9.63%│+19.33%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-06 16:25。)
AASTOCKS新闻