| 日期 | 2025/06/30 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/03/31 |
| 股东人数 | 25,689 | 24,831 | 23,728 | 23,998 |
| 环比增减 | -129 | -858 | -1,103 | 270 |
| 环比变化 | -0.50 | -3.34 | -4.44 | 1.14 |
| 人均持股 | 43,744 | 45,255 | 47,359 | 46,826 |
| 流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/04/27
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 中信国安实业集团有限公司 | 50,492.63 | 44.93% | 未变 | 流通A股 |
| 孙伟 | 12,818.89 | 11.41% | 37.00 | 流通A股 |
| 熊劭春 | 3,325.33 | 2.96% | -6.68 | 流通A股 |
| 马秋丽 | 2,993.08 | 2.66% | 未变 | 流通A股 |
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 969.38 | 0.86% | -1,084.00 | 流通A股 |
| 陈晔 | 792.30 | 0.71% | -72.87 | 流通A股 |
| 张玲 | 561.15 | 0.50% | 未变 | 流通A股 |
| 韩亿阳 | 488.95 | 0.44% | -94.05 | 流通A股 |
| 张军 | 484.04 | 0.43% | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 405.09 | 0.36% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/29
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 中信国安实业集团有限公司 | 50,492.63 | 44.93% | 未变 | 流通A股 |
| 孙伟 | 12,818.89 | 11.41% | 37.00 | 流通A股 |
| 熊劭春 | 3,325.33 | 2.96% | -6.68 | 流通A股 |
| 马秋丽 | 2,993.08 | 2.66% | 未变 | 流通A股 |
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 969.38 | 0.86% | -1,084.00 | 流通A股 |
| 陈晔 | 792.30 | 0.71% | -72.87 | 流通A股 |
| 张玲 | 561.15 | 0.50% | 未变 | 流通A股 |
| 韩亿阳 | 488.95 | 0.44% | -94.05 | 流通A股 |
| 张军 | 484.04 | 0.43% | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 405.09 | 0.36% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/29