日期 | 2024/06/30 | 2024/09/30 | 2024/12/31 | 2025/03/31 |
股东人数 | 13,087 | 12,450 | 14,197 | 13,069 |
环比增减 | -1,627 | -637 | 1,747 | -1,128 |
环比变化 | -11.06 | -4.87 | 14.03 | -7.95 |
人均持股 | 3,078 | 3,236 | 2,838 | 7,353 |
流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2025/04/23
股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
郭秋洪 | 2,983.12 | 31.04% | 新进 | 流通A股 |
郭静璇 | 852.32 | 8.87% | 新进 | 流通A股 |
周德茂 | 532.70 | 5.54% | 新进 | 流通A股 |
柯国民 | 426.16 | 4.43% | 新进 | 流通A股 |
黄政生 | 290.01 | 3.02% | 未变 | 流通A股 |
汕头市润盈股权投资合伙企业(有限合伙) | 289.21 | 3.01% | 新进 | 流通A股 |
汕头市周密股权投资合伙企业(有限合伙) | 284.09 | 2.96% | 新进 | 流通A股 |
郭璇风 | 213.08 | 2.22% | 新进 | 流通A股 |
田建伟 | 33.80 | 0.35% | 未变 | 流通A股 |
熊芳 | 29.40 | 0.31% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/04/29
股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
郭秋洪 | 2,983.12 | 22.68% | 未变 | 流通A股 |
周德茂 | 2,130.80 | 16.20% | 未变 | 流通A股,限售流通股 |
柯国民 | 1,704.64 | 12.96% | 未变 | 流通A股,限售流通股 |
郭静璇 | 852.32 | 6.48% | 未变 | 流通A股 |
郭璇风 | 852.32 | 6.48% | 未变 | 流通A股,限售流通股 |
黄政生 | 290.01 | 2.20% | 未变 | 流通A股 |
汕头市润盈股权投资合伙企业(有限合伙) | 289.21 | 2.20% | 未变 | 流通A股 |
汕头市周密股权投资合伙企业(有限合伙) | 284.09 | 2.16% | 未变 | 流通A股 |
田建伟 | 33.80 | 0.26% | 未变 | 流通A股 |
熊芳 | 29.40 | 0.22% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/04/29