日期 | 2025/06/10 | 2025/06/20 | 2025/06/30 | 2025/07/10 |
股东人数 | 26,000 | 25,000 | 24,000 | 23,000 |
环比增减 | 0 | -1,000 | -1,000 | -1,000 |
环比变化 | 0.00 | -3.85 | -4.00 | -4.17 |
人均持股 | 20,731 | 21,560 | 22,458 | 23,434 |
流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2025/07/11
股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
辽宁方大集团实业有限公司 | 6,375.16 | 15.38% | 未变 | 流通A股 |
方泽鑫 | 5,404.35 | 13.03% | 未变 | 流通A股 |
方鹏翔 | 4,157.19 | 10.03% | 未变 | 流通A股 |
大商投资管理有限公司 | 2,889.85 | 6.97% | 未变 | 流通A股 |
大商集团有限公司 | 2,867.63 | 6.92% | 未变 | 流通A股 |
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司-2023年员工持股计划 | 615.51 | 1.48% | 未变 | 流通A股 |
方威 | 374.14 | 0.90% | 未变 | 流通A股 |
沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 370.00 | 0.89% | 未变 | 流通A股 |
张优勤 | 258.76 | 0.62% | 新进 | 流通A股 |
张铁梅 | 151.92 | 0.37% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/04/21
股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
辽宁方大集团实业有限公司 | 6,375.16 | 15.34% | 未变 | 流通A股 |
方泽鑫 | 5,404.35 | 13.00% | 未变 | 流通A股 |
方鹏翔 | 4,157.19 | 10.00% | 未变 | 流通A股 |
大商投资管理有限公司 | 2,889.85 | 6.95% | 未变 | 流通A股 |
大商集团有限公司 | 2,867.63 | 6.90% | 未变 | 流通A股 |
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司-2023年员工持股计划 | 615.51 | 1.48% | 未变 | 流通A股 |
方威 | 374.14 | 0.90% | 未变 | 流通A股 |
沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 370.00 | 0.89% | 未变 | 流通A股 |
张优勤 | 258.76 | 0.62% | 新进 | 流通A股 |
张铁梅 | 151.92 | 0.37% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/04/21