最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指摩通六三购B(@EC) | 0.037 | 65.59亿 |
| 恒指瑞银六三沽B(@EP) | 0.040 | 35.56亿 |
| 恒指瑞银六二购B(@EC) | 0.074 | 28.85亿 |
| 恒指摩通六三购A(@EC) | 0.055 | 24.59亿 |
| 恒指摩通六三沽A(@EP) | 0.037 | 22.86亿 |
| 恒指瑞银六五购B(@EC) | 0.121 | 17.83亿 |
| 美团瑞银六三沽C(@EP) | 0.043 | 16.40亿 |
| 阿里瑞银六四购C(@EC) | 0.074 | 13.30亿 |
| 恒指摩通六三沽B(@EP) | 0.051 | 13.27亿 |
| 阿里瑞银六三沽F(@EP) | 0.057 | 12.97亿 |
| 快手瑞银六三沽A(@EP) | 0.046 | 12.77亿 |
| 腾讯摩通六六购D(@EC) | 0.094 | 11.25亿 |
| 腾讯瑞银六五购B(@EC) | 0.092 | 10.58亿 |
| 恒指摩通六五沽A(@EP) | 0.074 | 10.28亿 |
| 恒指国君六三购A(@EC) | 0.047 | 8.28亿 |
| 阿里摩通六四沽A(@EP) | 0.053 | 7.81亿 |
| 港交瑞银六六购B(@EC) | 0.108 | 7.03亿 |
| 恒指国君六三沽A(@EP) | 0.073 | 6.77亿 |
| 阿里法兴六四沽A(@EP) | 0.050 | 6.31亿 |
| 小米摩通六乙购B(@EC) | 0.062 | 5.92亿 |
)/resources/images/mobile/btn_refresh.png)