最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 阿里巴巴-W | 154.000 | 214.16亿 |
| 腾讯控股 | 623.500 | 136.47亿 |
| 美团-W | 104.800 | 95.53亿 |
| 恒生中国企业 | 94.340 | 79.36亿 |
| 盈富基金 | 26.800 | 72.99亿 |
| 小米集团-W | 38.580 | 67.21亿 |
| 南方恒生科技 | 5.730 | 63.16亿 |
| 快手-W | 79.800 | 53.04亿 |
| 中芯国际 | 74.450 | 39.72亿 |
| 中国平安 | 68.350 | 38.92亿 |
| 地平线机器人-W | 9.140 | 28.33亿 |
| 华虹半导体 | 91.450 | 25.90亿 |
| 商汤-W | 2.640 | 24.77亿 |
| 晶泰控股 | 13.000 | 23.56亿 |
| MINIMAX-WP | 434.000 | 22.93亿 |
| 金风科技 | 17.410 | 21.85亿 |
| 中国移动 | 81.050 | 21.50亿 |
| 泡泡玛特 | 196.700 | 21.10亿 |
| 中国人寿 | 31.720 | 19.33亿 |
| 紫金矿业 | 39.100 | 19.18亿 |
)/resources/images/mobile/btn_refresh.png)