最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 美图华泰六二购A(@EC) | 0.027 | +170.000% |
| 金蝶法巴六三购A(@EC) | 0.027 | +170.000% |
| 美团汇丰六三购E(@EC) | 0.040 | +166.667% |
| 美图信证六二购B(@EC) | 0.029 | +163.636% |
| 美图华泰六三购A(@EC) | 0.028 | +154.545% |
| 美图摩通六二购A(@EC) | 0.041 | +141.176% |
| 美团国君六三购D(@EC) | 0.038 | +137.500% |
| 美团摩利六三购E(@EC) | 0.045 | +136.842% |
| 工行法兴六一购A(@EC) | 0.035 | +133.333% |
| 美团华泰六三购B(@EC) | 0.042 | +133.333% |
| 美团瑞银六三购E(@EC) | 0.039 | +129.412% |
| 美团瑞银六三购D(@EC) | 0.043 | +126.316% |
| 美团摩通六三购D(@EC) | 0.047 | +123.810% |
| 美团中银六三购C(@EC) | 0.047 | +123.810% |
| 美团摩通六三购E(@EC) | 0.046 | +119.048% |
| 美团花旗六三购C(@EC) | 0.037 | +117.647% |
| 美团汇丰六三购D(@EC) | 0.037 | +117.647% |
| 美图麦银六三购A(@EC) | 0.037 | +117.647% |
| 美团摩利六三购C(@EC) | 0.039 | +116.667% |
| 美团花旗六三购D(@EC) | 0.043 | +115.000% |
)/resources/images/mobile/btn_refresh.png)