ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 69.598 | 0.51%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 75.241 | -1.58%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.446 | -6.80%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 22.67 | 4.19%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 149.244 | -1.37%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 60.036 | -3.64%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.608 | 6.63%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 29.94 | 2.20%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 127.988 | -0.07%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 7.518 | 6.68%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 83.314 | 0.70%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 14.108 | -2.32%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 35.05 | -6.93%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.9 | 1.27%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.143 | -2.00%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.387 | -0.50%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.728 | 3.94%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 6.684 | 5.48%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 409.436 | 0.24%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.177 | -17.85%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 116.294 | 0.01%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 15.448 | 5.19%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 472.842 | 1.85%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.668 | -0.09%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 26.252 | 1.25%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.187 | -15.16%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 95.148 | 1.68%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 82.334 | -0.28%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.78 | 0.29%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 29.375 | 0.83%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 16.24 | 0.68%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 76.595 | 0.01%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 60.702 | -3.46%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 47.974 | 0.05%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 84.137 | 1.62%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 48.311 | 0.23%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.276 | 0.64%
京東集團-SW | JD.NASD | 118.152 | 1.65%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 128.164 | 2.13%
網易-S | NTES.NASD | 195.548 | 1.05%
按比例計,料恆指今早高開61點,報26,100點。
AASTOCKS新聞