標普全球市場財智列出截至上周五(8月8日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》中銀國際:內地房價下滑壓力較大 短期對內房股保持謹慎
藥明康德(02359.HK) -1.400 (-1.379%) 沽空 $1.31億; 比率 15.286% │83.30│-5.79%│17.43%│-2.51%
寧德時代(03750.HK) +0.504 (+0.121%) 沽空 $6.86千萬; 比率 13.995% │24.65│-0.95%│15.81%│0.99%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.200 (-1.901%) 沽空 $4.52百萬; 比率 7.421% │57.44│-0.54%│13.00%│-4.32%
中興通訊(00763.HK) +0.820 (+3.288%) 沽空 $8.15千萬; 比率 17.673% │97.02│-1.88%│12.84%│0.86%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.360 (-1.059%) 沽空 $7.49千萬; 比率 5.862% │51.55│1.13%│12.77%│6.92%
東方電氣(01072.HK) -0.020 (-0.108%) 沽空 $1.02千萬; 比率 5.486% │41.28│0.10%│12.14%│3.54%
錦欣生殖(01951.HK) +0.010 (+0.336%) 沽空 $2.26百萬; 比率 1.505% │323.95│-0.05%│11.80%│-4.19%
萬科企業(02202.HK) +0.040 (+0.800%) 沽空 $8.82百萬; 比率 13.036% │253.84│3.47%│11.50%│2.45%
中遠海控(01919.HK) +0.130 (+0.889%) 沽空 $3.02千萬; 比率 14.703% │325.57│-0.59%│11.23%│2.80%
恆瑞醫藥(01276.HK) -2.250 (-2.899%) 沽空 $6.39千萬; 比率 19.303% │26.66│9.94%│10.33%│2.13%
(ad/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-12 16:25。)
AASTOCKS新聞