即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 樂舒適 02698.HK | 兒童及幼兒用品 | 24.2-26.2 | 200 | 5,292.85 | 2025/11/05 |
2025/11/07 | 2025/11/10 |
| 每手股數 | 200 |
| 招股價 | 20 |
| 面值 | 美元 3E-06 |
| 市值 | 12,041,756,388 - 14,576,862,996 |
| 上市時間 | 2023/06/28 |
| 全球發售股數2 | 17,235,400 |
| 香港/公開發售股數2 | 1581200(9.17%) |
| 國際配售股數2 | 14227600(82.55%) |
| 包銷商 | 農銀國際證券有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 招銀國際融資有限公司 復星國際證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 工銀國際證券有限公司 百惠證券有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 華盛資本証券有限公司 |
| 保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
| 收款銀行 | | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | | 中國銀行(香港)有限公司 | | | | |
| | 售股所得款項用途 倘以發售價中位數21元計, 售股所得款項淨額約為2.42億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 27.52 |
| 50≤X<100倍 | 36.69 |
| X≥100倍 | 45.86 |
| 全球協調人 | 中國國際金融香港證券有限公司 招銀國際融資有限公司 |
| 保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
| 牽頭經辦人 | 農銀國際證券有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 招銀國際融資有限公司 復星國際證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 工銀國際證券有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 華盛資本証券有限公司 |
| 保薦人之法律顧問 | 通商律師事務所 富而德律師事務所 |
| 物業估值師 | N/A |
| 賬簿管理人 | 農銀國際融資有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 招銀國際融資有限公司 復星國際證券有限公司 工銀國際證券有限公司 |