即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 香江電器 02619.HK | 家用電器 | 2.86-3.35 | 1,000 | 3,384 | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 曹操出行 02643.HK | 陸運 | 41.94 | 100 | N/A | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 聖貝拉 02508.HK | 保健護理服務 | 6.58 | 500 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 周六福 06168.HK | 鐘錶珠寶 | 24 | 100 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 穎通控股 06883.HK | 美容護膚產品及服務 | 2.8-3.38 | 1,000 | 3,414 | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
每手股數 | 1,000 |
招股價 | 3.86 |
面值 | 港幣 0.01 |
市值 | 3,266,048,000 - 3,960,083,200 |
上市時間 | 2021/01/26 |
全球發售股數2 | 270,640,000 |
香港/公開發售股數2 | 125000000(46.19%) |
國際配售股數2 | 125000000(46.19%) |
包銷商 | 農銀國際證券有限公司 尚乘環球市場有限公司 建銀國際金融有限公司 興證國際融資有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 香江證券有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 大華繼顯(香港)有限公司 |
保薦人 | 中信建投(國際)融資有限公司、建銀國際金融有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數3.54元計, 售股所得款項淨額約為9.59億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 18.47 |
15≤X<50倍 | 27.71 |
50≤X<100倍 | 36.95 |
X≥100倍 | 46.19 |
全球協調人 | 建銀國際金融有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 |
保薦人 | 中信建投(國際)融資有限公司、建銀國際金融有限公司 |
牽頭經辦人 | 農銀國際證券有限公司 尚乘環球市場有限公司 建銀國際金融有限公司 興證國際融資有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 香江證券有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 大華繼顯(香港)有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 通商律師事務所 |
物業估值師 | 第一太平戴維斯估值及專業顧問有限公司 |
賬簿管理人 | 農銀國際融資有限公司 尚乘環球市場有限公司 建銀國際金融有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 興證國際融資有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 香江證券有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 大華繼顯(香港)有限公司 |