即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 香江電器 02619.HK | 家用電器 | 2.86-3.35 | 1,000 | 3,384 | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 曹操出行 02643.HK | 陸運 | 41.94 | 100 | N/A | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 聖貝拉 02508.HK | 保健護理服務 | 6.58 | 500 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 周六福 06168.HK | 鐘錶珠寶 | 24 | 100 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 穎通控股 06883.HK | 美容護膚產品及服務 | 2.8-3.38 | 1,000 | 3,414 | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
每手股數 | 200 |
招股價 | 24.3 |
面值 | 美元 1E-05 |
市值 | 24,178,500,000 - 27,561,500,000 |
上市時間 | 2022/11/04 |
全球發售股數2 | 26,000,000 |
香港/公開發售股數2 | 2261200(8.70%) |
國際配售股數2 | 20347600(78.26%) |
包銷商 | 中國國際金融香港證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 廣發證券(香港)經紀有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 華泰金融控股(香港)有限公司 元庫證券有限公司 |
保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司 |
收款銀行 | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數26元計, 售股所得款項淨額約為5.74億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 26.09 |
50≤X<100倍 | 34.78 |
X≥100倍 | 43.48 |
全球協調人 | 中國國際金融香港證券有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 |
保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司 |
牽頭經辦人 | 中國國際金融香港證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 廣發證券(香港)經紀有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 華泰金融控股(香港)有限公司 元庫證券有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 通商律師事務所 富而德律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 中國國際金融香港證券有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 華泰金融控股(香港)有限公司 |