即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 香江電器 02619.HK | 家用電器 | 2.86-3.35 | 1,000 | 3,384 | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 曹操出行 02643.HK | 陸運 | 41.94 | 100 | N/A | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 聖貝拉 02508.HK | 保健護理服務 | 6.58 | 500 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 周六福 06168.HK | 鐘錶珠寶 | 24 | 100 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 穎通控股 06883.HK | 美容護膚產品及服務 | 2.8-3.38 | 1,000 | 3,414 | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
每手股數 | 5,000 |
招股價 | 0.56 |
面值 | 港幣 0.01 |
市值 | 520,078,000 - 560,084,000 |
上市時間 | 2022/08/19 |
全球發售股數2 | 277,150,000 |
香港/公開發售股數2 | 72300000(26.09%) |
國際配售股數2 | 168700000(60.87%) |
包銷商 | Beta International Securities Limited 中國銀河國際證券(香港)有限公司 民銀證券有限公司 千里碩證券有限公司 海通國際證券有限公司 輝立証券(香港)有限公司 日進資本有限公司 |
保薦人 | 日進資本有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數0.54元計, 售股所得款項淨額約為1.05億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 17.39 |
15≤X<50倍 | 26.09 |
50≤X<100倍 | 34.78 |
X≥100倍 | 43.48 |
全球協調人 | 千里碩證券有限公司 日進資本有限公司 |
保薦人 | 日進資本有限公司 |
牽頭經辦人 | Beta International Securities Limited 中國銀河國際證券(香港)有限公司 民銀證券有限公司 千里碩證券有限公司 海通國際證券有限公司 輝立証券(香港)有限公司 日進資本有限公司 |
保薦人之法律顧問 | Holman Fenwick Willan |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | Beta International Securities Limited 中國銀河國際證券(香港)有限公司 民銀證券有限公司 千里碩證券有限公司 海通國際證券有限公司 輝立証券(香港)有限公司 日進資本有限公司 |