即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 香江電器 02619.HK | 家用電器 | 2.86-3.35 | 1,000 | 3,384 | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 曹操出行 02643.HK | 陸運 | 41.94 | 100 | N/A | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 聖貝拉 02508.HK | 保健護理服務 | 6.58 | 500 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 周六福 06168.HK | 鐘錶珠寶 | 24 | 100 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 穎通控股 06883.HK | 美容護膚產品及服務 | 2.8-3.38 | 1,000 | 3,414 | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
每手股數 | 1,000 |
招股價 | 7.13 |
面值 | 人民幣 1 |
市值 | 11,400,386,037 - 12,246,702,904 |
上市時間 | 2022/02/23 |
全球發售股數2 | 127,775,000 |
香港/公開發售股數2 | 12688000(9.93%) |
國際配售股數2 | 114188000(89.37%) |
包銷商 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 摩根士丹利亞洲有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 華盛資本証券有限公司 |
保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 招商永隆銀行有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數7.125元計, 售股所得款項淨額約為8.10億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 29.79 |
50≤X<100倍 | 39.72 |
X≥100倍 | 49.65 |
全球協調人 | 中國國際金融香港證券有限公司 摩根士利亞洲有限公司 |
保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司 |
牽頭經辦人 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 摩根士丹利亞洲有限公司 Morgan Stanley & Co. International plc 老虎證券(香港)環球有限公司 華盛資本証券有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 海問律師事務所 史密夫‧斐爾律師事務所 |
物業估值師 | 艾華迪評估諮詢有限公司 |
賬簿管理人 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 摩根士利亞洲有限公司 Morgan Stanley & Co. International plc 華盛資本証券有限公司 |