即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
      |  公司名稱▼  / 代號▲  |  行業 |  上市價 |  每手股數 |  入場費 |  輝立暗盤 |  富途(香港)暗盤 |   |  
     |  賽力斯 09927.HK |  汽車製造商 |  131.500 |  100 |  13,282.62 |   |   |  詳細暗盤 |  
  | 
  
       |    公司名稱▼ 
/
代號▼   |  行業 |  招股價 |  每手股數 |  入場費 |  招股截止日 |    暗盤日期▼   |    上市日期▲   |  
    |    |  均勝電子 00699.HK |  機動車零配件與設備 |  22 |  500 |  11,919.01 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  文遠知行-W 00800.HK |  陸運 |  N/A |  100 |  3,535.30 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  小馬智行-W 02026.HK |  陸運 |  139 |  100 |  18,181.54 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  旺山旺水-B 02630.HK |  生物科技- 製藥 |  32-34 |  200 |  6,868.57 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  樂舒適 02698.HK |  兒童及幼兒用品 |  24.2-26.2 |  200 |  5,292.85 |  2025/11/05 |  
2025/11/07 |  2025/11/10 |  
  
            | 每手股數 |  100 |  
  | 招股價 |  22.53 |  
  | 面值 |  人民幣 1 |  
  | 市值 |  89,271,319,081 - 94,827,101,316 |  
  | 上市時間 |  2025/06/23 |  
  | 全球發售股數2 |  476,536,400 |  
  | 香港/公開發售股數2 |  109810600(23.04%) |  
  | 國際配售股數2 |  304568900(63.91%) |  
  | 包銷商 |  農銀國際證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 財通國際證券有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 廣發證券(香港)經紀有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 浙商國際金融控股有限公司 |  
  | 保薦人 |  中國國際金融香港證券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 |  
  | 收款銀行 |      | 收款銀行 |  地區 |  分行 |  地址 |       | 中國工商銀行(亞洲)有限公司 |  |  |  |        |  
  
        |     |    售股所得款項用途   倘以發售價中位數21.87元計, 售股所得款項淨額約為105.67億港元  |  
 
       香港公司售股認購 倍數 |  回撥占總售股 比例 |  
    | 1≤X<15倍 |  0 |  
  | 15≤X<50倍 |  7.56 |  
  | 50≤X<100倍 |  10.21 |  
  | X≥100倍 |  20.04 |  
  
          | 全球協調人 |  中國國際金融香港證券有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 |  
  | 保薦人 |  中國國際金融香港證券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 |  
  | 牽頭經辦人 |  農銀國際證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 財通國際證券有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 廣發證券(香港)經紀有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 浙商國際金融控股有限公司 |  
  | 保薦人之法律顧問 |  北京市競天公誠律師事務所 年利達律師事務所 |  
  | 物業估值師 |  N/A |  
  | 賬簿管理人 |  農銀國際融資有限公司 中銀國際亞洲有限公司 財通國際證券有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 廣發證券(香港)經紀有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 浙商國際金融控股有限公司 |