即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
      |  公司名稱▼  / 代號▲  |  行業 |  上市價 |  每手股數 |  入場費 |  輝立暗盤 |  富途(香港)暗盤 |   |  
     |  賽力斯 09927.HK |  汽車製造商 |  131.500 |  100 |  13,282.62 |   |   |  詳細暗盤 |  
  | 
  
       |    公司名稱▼ 
/
代號▼   |  行業 |  招股價 |  每手股數 |  入場費 |  招股截止日 |    暗盤日期▼   |    上市日期▲   |  
    |    |  均勝電子 00699.HK |  機動車零配件與設備 |  N/A |  500 |  11,919.01 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  文遠知行-W 00800.HK |  陸運 |  N/A |  100 |  3,535.30 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  小馬智行-W 02026.HK |  陸運 |  139 |  100 |  18,181.54 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  旺山旺水-B 02630.HK |  生物科技- 製藥 |  32-34 |  200 |  6,868.57 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  樂舒適 02698.HK |  兒童及幼兒用品 |  24.2-26.2 |  200 |  5,292.85 |  2025/11/05 |  
2025/11/07 |  2025/11/10 |  
  
            | 每手股數 |  3,000 |  
  | 招股價 |  1.18 |  
  | 面值 |  港幣 0.01 |  
  | 市值 |  552,000,000 - 882,000,000 |  
  | 上市時間 |  2021/01/15 |  
  | 全球發售股數2 |  150,000,000 |  
  | 香港/公開發售股數2 |  45000000(30.00%) |  
  | 國際配售股數2 |  105000000(70.00%) |  
  | 包銷商 |  Beta International Securities Limited 中國北方證券集團有限公司 德林證券(香港)有限公司 千里碩證券有限公司 方德證券有限公司 富元證券有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 浦銀國際融資有限公司 東吳證券國際經紀有限公司 山證國際證券有限公司 富匯證券有限公司 越秀證券有限公司 中募金融資管有限公司 |  
  | 保薦人 |  東吳證券國際融資有限公司 |  
  | 收款銀行 |      | 收款銀行 |  地區 |  分行 |  地址 |       中國銀行(香港)有限公司 招商永隆銀行有限公司 |  |  |  |        |  
  
        |     |    售股所得款項用途   倘以發售價中位數1.195元計, 售股所得款項淨額約為1.17億港元  |  
 
       香港公司售股認購 倍數 |  回撥占總售股 比例 |  
    | 1≤X<15倍 |  20 |  
  | 15≤X<50倍 |  30 |  
  | 50≤X<100倍 |  40 |  
  | X≥100倍 |  50 |  
  
          | 全球協調人 |  東吳證券國際經紀有限公司 富匯證券有限公司 |  
  | 保薦人 |  東吳證券國際融資有限公司 |  
  | 牽頭經辦人 |  Beta International Securities Limited 德林證券(香港)有限公司 千里碩證券有限公司 方德證券有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 浦銀國際融資有限公司 東吳證券國際經紀有限公司 山證國際證券有限公司 富匯證券有限公司 越秀證券有限公司 中募金融資管有限公司 |  
  | 保薦人之法律顧問 |  廣東恒益律師事務所 金杜律師事務所 |  
  | 物業估值師 |  N/A |  
  | 賬簿管理人 |  Beta International Securities Limited 千里碩證券有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 浦銀國際融資有限公司 東吳證券國際經紀有限公司 山證國際證券有限公司 富匯證券有限公司 越秀証券有限公司 |