即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 香江電器 02619.HK | 家用電器 | 2.86-3.35 | 1,000 | 3,384 | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 曹操出行 02643.HK | 陸運 | 41.94 | 100 | N/A | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 聖貝拉 02508.HK | 保健護理服務 | 6.58 | 500 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 周六福 06168.HK | 鐘錶珠寶 | 24 | 100 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 穎通控股 06883.HK | 美容護膚產品及服務 | 2.8-3.38 | 1,000 | 3,414 | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
每手股數 | 4,000 |
招股價 | 1.23 |
面值 | 美元 0.0001 |
市值 | 1,333,368,000 - 1,580,288,000 |
上市時間 | 2021/01/15 |
全球發售股數2 | 234,600,000 |
香港/公開發售股數2 | 102000000(43.48%) |
國際配售股數2 | 102000000(43.48%) |
包銷商 | 農銀國際證券有限公司 阿爾法國際證券(香港)有限公司 Beta International Securities Limited 中天證券有限公司 復星恒利證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 嘉實國際證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 軟庫中華金融服務有限公司 東吳證券國際經紀有限公司 友信證券有限公司 華盛資本証券有限公司 西牛證券有限公司 越秀證券有限公司 |
保薦人 | 農銀國際融資有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數1.18元計, 售股所得款項淨額約為2.43億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 26.09 |
50≤X<100倍 | 34.78 |
X≥100倍 | 43.48 |
全球協調人 | 農銀國際融資有限公司 軟庫中華金融服務有限公司 |
保薦人 | 農銀國際融資有限公司 |
牽頭經辦人 | 農銀國際證券有限公司 阿爾法國際證券(香港)有限公司 Beta International Securities Limited 中天證券有限公司 復星恒利證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 嘉實國際證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 軟庫中華金融服務有限公司 東吳證券國際經紀有限公司 友信證券有限公司 華盛資本証券有限公司 西牛證券有限公司 越秀證券有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 北京市競天公誠律師事務所 紀.東律師行(有限法律責任合夥)與北京市天元律師事務所香港分所聯營 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 農銀國際融資有限公司 Beta International Securities Limited 富途證券國際(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 嘉實國際證券有限公司 軟庫中華金融服務有限公司 華盛資本証券有限公司 越秀証券有限公司 |