即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
      |  公司名稱▼  / 代號▲  |  行業 |  上市價 |  每手股數 |  入場費 |  輝立暗盤 |  富途(香港)暗盤 |   |  
     |  賽力斯 09927.HK |  汽車製造商 |  131.500 |  100 |  13,282.62 |   |   |  詳細暗盤 |  
  | 
  
       |    公司名稱▼ 
/
代號▼   |  行業 |  招股價 |  每手股數 |  入場費 |  招股截止日 |    暗盤日期▼   |    上市日期▲   |  
    |    |  均勝電子 00699.HK |  機動車零配件與設備 |  N/A |  500 |  11,919.01 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  文遠知行-W 00800.HK |  陸運 |  N/A |  100 |  3,535.30 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  小馬智行-W 02026.HK |  陸運 |  139 |  100 |  18,181.54 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  旺山旺水-B 02630.HK |  生物科技- 製藥 |  32-34 |  200 |  6,868.57 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  樂舒適 02698.HK |  兒童及幼兒用品 |  24.2-26.2 |  200 |  5,292.85 |  2025/11/05 |  
2025/11/07 |  2025/11/10 |  
  
            | 每手股數 |  500 |  
  | 招股價 |  7 |  
  | 面值 |  人民幣 1 |  
  | 市值 |  988,369,200 - 1,440,195,120 |  
  | 上市時間 |  2024/08/06 |  
  | 全球發售股數2 |  35,300,000 |  
  | 香港/公開發售股數2 |  4357000(12.34%) |  
  | 國際配售股數2 |  30943000(87.66%) |  
  | 包銷商 |  興證國際融資有限公司 中信里昂證券有限公司 招銀國際融資有限公司 平證證券(香港)有限公司 艾德證券期貨有限公司 富強證券有限公司 復星國際證券有限公司 洪泰證券有限公司 工銀國際證券有限公司 百惠證券有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 |  
  | 保薦人 |  中國平安資本(香港)有限公司、中信證券(香港)有限公司 |  
  | 收款銀行 |      | 收款銀行 |  地區 |  分行 |  地址 |       | 中國銀行(香港)有限公司 |  |  |  |        |  
  
        |     |    售股所得款項用途   倘以發售價中位數8.6元計, 售股所得款項淨額約為1.96億港元  |  
 
       香港公司售股認購 倍數 |  回撥占總售股 比例 |  
    | 1≤X<15倍 |  0 |  
  | 15≤X<50倍 |  30 |  
  | 50≤X<100倍 |  40 |  
  | X≥100倍 |  50 |  
  
          | 全球協調人 |  中信里昂證券有限公司 平證證券(香港)有限公司 |  
  | 保薦人 |  中國平安資本(香港)有限公司、中信證券(香港)有限公司 |  
  | 牽頭經辦人 |  興證國際融資有限公司 中信里昂證券有限公司 招銀國際融資有限公司 平證證券(香港)有限公司 艾德證券期貨有限公司 富強證券有限公司 復星國際證券有限公司 洪泰證券有限公司 工銀國際證券有限公司 百惠證券有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 |  
  | 保薦人之法律顧問 |  國浩律師(上海)事務所 諾頓羅氏富布萊特香港 |  
  | 物業估值師 |  N/A |  
  | 賬簿管理人 |  中信里昂證券有限公司 招銀國際融資有限公司 平證證券(香港)有限公司 復星國際證券有限公司 洪泰證券有限公司 百惠證券有限公司 |