即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 樂舒適 02698.HK | 兒童及幼兒用品 | 24.2-26.2 | 200 | 5,292.85 | 2025/11/05 |
2025/11/07 | 2025/11/10 |
| 每手股數 | 100 |
| 招股價 | 46 |
| 面值 | 美元 1 |
| 市值 | 5,957,183,494 - 7,122,719,395 |
| 上市時間 | 2023/03/28 |
| 全球發售股數2 | 13,624,200 |
| 香港/公開發售股數2 | 575500(4.22%) |
| 國際配售股數2 | 12223500(89.72%) |
| 包銷商 | 星展亞洲融資有限公司 美林(亞太)有限公司 |
| 保薦人 | 美林(亞太)有限公司 |
| 收款銀行 | |
| | 售股所得款項用途 倘以發售價中位數50.5元計, 售股所得款項淨額約為4.96億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 28.18 |
| 50≤X<100倍 | 37.58 |
| X≥100倍 | 46.97 |
| 全球協調人 | Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited |
| 保薦人 | 美林(亞太)有限公司 |
| 牽頭經辦人 | 星展亞洲融資有限公司 美林(亞太)有限公司 |
| 保薦人之法律顧問 | 富而德律師事務所 |
| 物業估值師 | N/A |
| 賬簿管理人 | N/A |