即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 香江電器 02619.HK | 家用電器 | 2.86-3.35 | 1,000 | 3,384 | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 曹操出行 02643.HK | 陸運 | 41.94 | 100 | N/A | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 聖貝拉 02508.HK | 保健護理服務 | 6.58 | 500 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 周六福 06168.HK | 鐘錶珠寶 | 24 | 100 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 穎通控股 06883.HK | 美容護膚產品及服務 | 2.8-3.38 | 1,000 | 3,414 | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
每手股數 | 1,000 |
招股價 | 12.18 |
面值 | 美元 1E-05 |
市值 | N/A |
上市時間 | 2021/12/10 |
全球發售股數2 | 56,251,000 |
香港/公開發售股數2 | 5626000(10.00%) |
國際配售股數2 | 50625000(90.00%) |
包銷商 | 中銀國際亞洲有限公司 招商證券(香港)有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 富瑞金融集團香港有限公司 摩根士丹利亞洲有限公司 |
保薦人 | 富瑞金融集團香港有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司 |
收款銀行 | |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 海通國際證券有限公司 富瑞金融集團香港有限公司 摩根士利亞洲有限公司 |
保薦人 | 富瑞金融集團香港有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司 |
牽頭經辦人 | 中銀國際亞洲有限公司 招商證券(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 富瑞金融集團香港有限公司 摩根士丹利亞洲有限公司 Morgan Stanley & Co. International plc |
保薦人之法律顧問 | 凱易律師事務所 天元律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 中銀國際亞洲有限公司 招商證券(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 富瑞金融集團香港有限公司 摩根士利亞洲有限公司 Morgan Stanley & Co. International plc |