即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 樂舒適 02698.HK | 兒童及幼兒用品 | 24.2-26.2 | 200 | 5,292.85 | 2025/11/05 |
2025/11/07 | 2025/11/10 |
| 每手股數 | 8,000 |
| 招股價 | N/A |
| 面值 | 港幣 0.05 |
| 市值 | N/A |
| 上市時間 | 2023/06/27 |
| 全球發售股數2 | N/A |
| 香港/公開發售股數2 | N/A |
| 國際配售股數2 | N/A |
| 包銷商 | N/A |
| 保薦人 | N/A |
| 收款銀行 | |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
| X≥1倍 | 0 |
| 全球協調人 | N/A |
| 保薦人 | N/A |
| 牽頭經辦人 | N/A |
| 保薦人之法律顧問 | N/A |
| 物業估值師 | N/A |
| 賬簿管理人 | N/A |