即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 香江電器 02619.HK | 家用電器 | 2.86-3.35 | 1,000 | 3,384 | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 曹操出行 02643.HK | 陸運 | 41.94 | 100 | N/A | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 聖貝拉 02508.HK | 保健護理服務 | 6.58 | 500 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 周六福 06168.HK | 鐘錶珠寶 | 24 | 100 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 穎通控股 06883.HK | 美容護膚產品及服務 | 2.8-3.38 | 1,000 | 3,414 | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
主要股東 | 陳恒輝及關連人士 (23.02%) Tobias Benjamin HEKSTER (14.08%) Ralph Paul Johan VAN PUT (13.91%) Godefriedus Jelte HEIJBOER (13.36%) Nardinc Beheer B.V. (8.63%) Edo Bordoni (7.11%) Roy Van Bakel (6.60%) |
公司董事 | Ralph Paul Johan VAN PUT (主席兼行政總裁兼執行董事) Godefriedus Jelte HEIJBOER (聯席首席投資總監兼執行董事) Tobias Benjamin HEKSTER (聯席首席投資總監兼執行董事) Roy VAN BAKEL (首席技術官兼執行董事) Jeronimus Mattheus TIELMAN (獨立非執行董事) 魏明德 (獨立非執行董事) 白琬婷 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 蕭月秋 |
往來銀行 | 星展銀行 (香港) 有限公司 |
律師 | Thompson Coburn LLP 毅柏律師事務所 郭葉陳律師事務所 |
核數師 | 大信梁學濂(香港)會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港九龍海港城港威大廈第5座16樓A123室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.truepartnercapital.com |
電郵地址 | |
電話號碼 | (852) 3845-5900 |
傳真號碼 | |