即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
      |  公司名稱▼  / 代號▲  |  行業 |  上市價 |  每手股數 |  入場費 |  輝立暗盤 |  富途(香港)暗盤 |   |  
     |  賽力斯 09927.HK |  汽車製造商 |  131.500 |  100 |  13,282.62 |   |   |  詳細暗盤 |  
  | 
  
       |    公司名稱▼ 
/
代號▼   |  行業 |  招股價 |  每手股數 |  入場費 |  招股截止日 |    暗盤日期▼   |    上市日期▲   |  
    |    |  均勝電子 00699.HK |  機動車零配件與設備 |  N/A |  500 |  11,919.01 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  文遠知行-W 00800.HK |  陸運 |  N/A |  100 |  3,535.30 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  小馬智行-W 02026.HK |  陸運 |  139 |  100 |  18,181.54 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  旺山旺水-B 02630.HK |  生物科技- 製藥 |  32-34 |  200 |  6,868.57 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  樂舒適 02698.HK |  兒童及幼兒用品 |  24.2-26.2 |  200 |  5,292.85 |  2025/11/05 |  
2025/11/07 |  2025/11/10 |  
  
            | 主要股東 |  周振基及家族成員 (50.67%) 馬亞木(已故) (21.61%) |  
  | 公司董事 |  周博軒 (執行主席兼執行董事) 周振基 (執行董事) 石逸武 (執行董事) 李超凡 (非執行董事) 周馮慧蘭 (非執行董事) 吳宏偉 (獨立非執行董事) 戴進傑 (獨立非執行董事) 潘禮賢 (獨立非執行董事) |  
  | 公司秘書 |  蔡建龍 |  
  | 往來銀行 |  恒生銀行股份有限公司 大華銀行有限公司 交通銀行股份有限公司香港分行 中國銀行(香港)有限公司 |  
  | 律師 |  郭葉陳律師事務所 |  
  | 核數師 |  加多利會計師事務所有限公司 |  
  | 註冊辦事處 |  香港新界白石角香港科學園二期尚湖樓二樓二零八室 |  
  | 股份過戶登記處 |  寶德隆證券登記有限公司  [電話: (852) 2153-1688] |  
  | 股份過戶登記處電話 |  (852) 2153-1688 |  
  | 公司網址 |  http://www.nichetech.com.hk |  
  | 電郵地址 |   |  
  | 電話號碼 |  (852) 2115-3979 |  
  | 傳真號碼 |  (852) 2115-3748 |