即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 勁方醫藥-B 02595.HK | 生物科技- 製藥 | 20.390 | 200 | 4,119.13 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 不同集團 06090.HK | 兒童及幼兒用品 | 62.01-71.2 | 100 | 7,191.80 | 2025/09/18 |
2025/09/22 | 2025/09/23 |
| 奇瑞汽車 09973.HK | 汽車製造商 | 27.75-30.75 | 100 | 3,106.00 | 2025/09/22 |
2025/09/24 | 2025/09/25 |
主要股東 | 李健誠及關連人士 (69.22%) 白誌峰 (6.74%) |
公司董事 | 李健誠 (主席兼非執行董事) 彭國洲 (行政總裁兼執行董事) 黃建華 (非執行董事) 陳學道 (獨立非執行董事) 李敏怡 (獨立非執行董事) 劉克鈞 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 李智聰 |
往來銀行 | 中國銀行(香港)有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 |
律師 | |
核數師 | 利安達香港會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港干諾道西一百八十八號香港商業中心三十七樓一、二、十四及十五室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.directel.hk |
電郵地址 | info@directel.hk |
電話號碼 | (852) 2859-9388 |
傳真號碼 | (852) 2859-9088 |