即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 香江電器 02619.HK | 家用電器 | 2.86-3.35 | 1,000 | 3,384 | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 曹操出行 02643.HK | 陸運 | 41.94 | 100 | N/A | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 聖貝拉 02508.HK | 保健護理服務 | 6.58 | 500 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 周六福 06168.HK | 鐘錶珠寶 | 24 | 100 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 穎通控股 06883.HK | 美容護膚產品及服務 | 2.8-3.38 | 1,000 | 3,414 | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
主要股東 | 丘忠宗 (19.18%) |
公司董事 | 梅偉琛 (執行董事) 李錦晉 (執行董事) 劉偉樑 (獨立非執行董事) 區兆倫 (獨立非執行董事) 曾芷諾 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 陳衍行 |
往來銀行 | 中國銀行(香港)有限公司 東亞銀行有限公司 |
律師 | |
核數師 | 天職香港會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港中環德輔道中一百四十一號中保集團大廈二十三樓二三零三室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.sst-holding.com |
電郵地址 | enquiry@sausantong.net |
電話號碼 | (852) 2700-9142 |
傳真號碼 | |