即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 勁方醫藥-B 02595.HK | 生物科技- 製藥 | 20.390 | 200 | 4,119.13 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 不同集團 06090.HK | 兒童及幼兒用品 | 62.01-71.2 | 100 | 7,191.80 | 2025/09/18 |
2025/09/22 | 2025/09/23 |
| 奇瑞汽車 09973.HK | 汽車製造商 | 27.75-30.75 | 100 | 3,106.00 | 2025/09/22 |
2025/09/24 | 2025/09/25 |
主要股東 | Hong Kong Coolxuan Group Company Limited (72.64%) |
公司董事 | 王曉琦 (執行董事) 何征 (執行董事) 陳樺 (執行董事) 謝宇軒 (獨立非執行董事) 柳楚奇 (獨立非執行董事) 黃建基 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 佟達釗 |
往來銀行 | 星展銀行 (香港) 有限公司 |
律師 | |
核數師 | Prism Hong Kong Limited |
註冊辦事處 | 香港灣仔告士打道一百五十一號資本中心十三樓一三零八室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.8050hk.com |
電郵地址 | |
電話號碼 | |
傳真號碼 | |