即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 勁方醫藥-B 02595.HK | 生物科技- 製藥 | 20.390 | 200 | 4,119.13 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 不同集團 06090.HK | 兒童及幼兒用品 | 62.01-71.2 | 100 | 7,191.80 | 2025/09/18 |
2025/09/22 | 2025/09/23 |
| 奇瑞汽車 09973.HK | 汽車製造商 | 27.75-30.75 | 100 | 3,106.00 | 2025/09/22 |
2025/09/24 | 2025/09/25 |
主要股東 | 高瓴資本管理有限公司 (34.89%) 智者創業有限公司 (20.23%) TMF (Cayman) Ltd. (6.88%) |
公司董事 | 于武 (主席兼行政總裁兼執行董事) 梁錦坤 (執行董事) 胡曉玲 (非執行董事) 盛放 (非執行董事) 翁婉菁 (非執行董事) 華彬 (獨立非執行董事) 黃偉德 (獨立非執行董事) 林耀堅 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 梁錦坤 |
往來銀行 | 交通銀行股份有限公司 中國招商銀行股份有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 中國銀行(香港)有限公司 |
律師 | 佳利(香港)律師事務所 |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港新界葵涌葵榮路三十至三十四號The Edge六樓M一 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.topsports.com.cn |
電郵地址 | ir@topsports.com.cn |
電話號碼 | |
傳真號碼 | |