即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
      |  公司名稱▼  / 代號▲  |  行業 |  上市價 |  每手股數 |  入場費 |  輝立暗盤 |  富途(香港)暗盤 |   |  
     |  賽力斯 09927.HK |  汽車製造商 |  131.500 |  100 |  13,282.62 |   |   |  詳細暗盤 |  
  | 
  
       |    公司名稱▼ 
/
代號▼   |  行業 |  招股價 |  每手股數 |  入場費 |  招股截止日 |    暗盤日期▼   |    上市日期▲   |  
    |    |  均勝電子 00699.HK |  機動車零配件與設備 |  22 |  500 |  11,919.01 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  文遠知行-W 00800.HK |  陸運 |  N/A |  100 |  3,535.30 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  小馬智行-W 02026.HK |  陸運 |  139 |  100 |  18,181.54 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  旺山旺水-B 02630.HK |  生物科技- 製藥 |  32-34 |  200 |  6,868.57 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  樂舒適 02698.HK |  兒童及幼兒用品 |  24.2-26.2 |  200 |  5,292.85 |  2025/11/05 |  
2025/11/07 |  2025/11/10 |  
  
            | 主要股東 |  孔繁星及關連人士 (19.60%) 中國中化控股有限責任公司 (19.24%) Gold Stone Enterprise Limited (10.58%) 瑞銀集團 (8.04%) DCP, Ltd. (7.63%) Sunshine Trust Company Limited (5.69%) |  
  | 公司董事 |  孔繁星 (主席兼總裁兼行政總裁兼執行董事) 陳樹民 (副主席兼非執行董事) 曹健 (高級副總裁兼執行董事) 王明哲 (副總裁兼財政總裁兼執行董事) 劉海峰 (非執行董事) 羅強 (非執行董事) 郭明鑑 (非執行董事) 衛濛濛 (非執行董事) 韓小京 (獨立非執行董事) 劉嘉淩 (獨立非執行董事) 葉偉明 (獨立非執行董事) 黃家輝 (獨立非執行董事) |  
  | 公司秘書 |  袁穎欣 |  
  | 往來銀行 |  中國銀行股份有限公司 中國國家開發銀行 |  
  | 律師 |  貝克·麥堅時律師行 |  
  | 核數師 |  安永會計師事務所 |  
  | 註冊辦事處 |  香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場67樓 6706B-6708A室 |  
  | 股份過戶登記處 |  香港中央證券登記有限公司  [電話: (852) 2862-8628] |  
  | 股份過戶登記處電話 |  (852) 2862-8628 |  
  | 公司網址 |  http://www.fehorizon.com |  
  | 電郵地址 |  ir@fehorizon.com |  
  | 電話號碼 |  (852) 2588-8688 |  
  | 傳真號碼 |   |