即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 勁方醫藥-B 02595.HK | 生物科技- 製藥 | 20.390 | 200 | 4,119.13 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 不同集團 06090.HK | 兒童及幼兒用品 | 62.01-71.2 | 100 | 7,191.80 | 2025/09/18 |
2025/09/22 | 2025/09/23 |
| 奇瑞汽車 09973.HK | 汽車製造商 | 27.75-30.75 | 100 | 3,106.00 | 2025/09/22 |
2025/09/24 | 2025/09/25 |
主要股東 | 康寶華 (62.42%) 王小菲 (9.01%) |
公司董事 | 康寶華 (主席兼執行董事) 趙忠秋 (行政總裁兼執行董事) 王昊 (執行董事) 高凱 (執行董事) 楊倩雯 (獨立非執行董事) 王宇航 (獨立非執行董事) 哈剛 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 余亮暉 |
往來銀行 | 中國工商銀行股份有限公司 中國進出口銀行 交通銀行股份有限公司 盛京銀行股份有限公司 中國國家開發銀行 中國建設銀行 廣發銀行 農村商業銀行 華夏銀行 中國光大銀行 |
律師 | |
核數師 | 畢馬威會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港荃灣沙咀道三百六十二號全發商業大廈九樓一一室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.yuandacn.com |
電郵地址 | info@yuandacn.com |
電話號碼 | (86 24) 2527-3533 |
傳真號碼 | (86 24) 2527-3533 |