即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
      |  公司名稱▼  / 代號▲  |  行業 |  上市價 |  每手股數 |  入場費 |  輝立暗盤 |  富途(香港)暗盤 |   |  
     |  賽力斯 09927.HK |  汽車製造商 |  131.500 |  100 |  13,282.62 |   |   |  詳細暗盤 |  
  | 
  
       |    公司名稱▼ 
/
代號▼   |  行業 |  招股價 |  每手股數 |  入場費 |  招股截止日 |    暗盤日期▼   |    上市日期▲   |  
    |    |  均勝電子 00699.HK |  機動車零配件與設備 |  N/A |  500 |  11,919.01 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  文遠知行-W 00800.HK |  陸運 |  N/A |  100 |  3,535.30 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  小馬智行-W 02026.HK |  陸運 |  139 |  100 |  18,181.54 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  旺山旺水-B 02630.HK |  生物科技- 製藥 |  32-34 |  200 |  6,868.57 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  樂舒適 02698.HK |  兒童及幼兒用品 |  24.2-26.2 |  200 |  5,292.85 |  2025/11/05 |  
2025/11/07 |  2025/11/10 |  
  
            | 主要股東 |  [00001] 長江和記實業有限公司 (36.13%) 周凱旋 (25.35%) 林添茂及家族成員 (13.37%) |  
  | 公司董事 |  陸法蘭 (主席兼非執行董事) 楊國猛 (行政總裁兼執行董事) 張培薇 (非執行董事) 李王佩玲 (非執行董事) 沙正治 (獨立非執行董事) 方志偉 (獨立非執行董事) 陳子亮 (獨立非執行董事) 黎啟明 (替任董事) |  
  | 公司秘書 |  文德章 |  
  | 往來銀行 |  中國工商銀行 中國銀行(香港)有限公司 大華銀行有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 花旗銀行 星展銀行有限公司 美國銀行 恒生銀行股份有限公司 |  
  | 律師 |   |  
  | 核數師 |  羅兵咸永道會計師事務所 |  
  | 註冊辦事處 |  香港灣仔港灣道二十六號華潤大廈十六樓一六零一至一六零五室 |  
  | 股份過戶登記處 |  香港中央證券登記有限公司  [電話: (852) 2862-8628] |  
  | 股份過戶登記處電話 |  (852) 2862-8628 |  
  | 公司網址 |  http://www.tomgroup.com |  
  | 電郵地址 |  ir@tomgroup.com |  
  | 電話號碼 |  (852) 2121-7838 |  
  | 傳真號碼 |  (852) 2186-7711 |