即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
      |  公司名稱▼  / 代號▲  |  行業 |  上市價 |  每手股數 |  入場費 |  輝立暗盤 |  富途(香港)暗盤 |   |  
     |  賽力斯 09927.HK |  汽車製造商 |  131.500 |  100 |  13,282.62 |   |   |  詳細暗盤 |  
  | 
  
       |    公司名稱▼ 
/
代號▼   |  行業 |  招股價 |  每手股數 |  入場費 |  招股截止日 |    暗盤日期▼   |    上市日期▲   |  
    |    |  均勝電子 00699.HK |  機動車零配件與設備 |  22 |  500 |  11,919.01 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  文遠知行-W 00800.HK |  陸運 |  N/A |  100 |  3,535.30 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  小馬智行-W 02026.HK |  陸運 |  139 |  100 |  18,181.54 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  旺山旺水-B 02630.HK |  生物科技- 製藥 |  32-34 |  200 |  6,868.57 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  樂舒適 02698.HK |  兒童及幼兒用品 |  24.2-26.2 |  200 |  5,292.85 |  2025/11/05 |  
2025/11/07 |  2025/11/10 |  
  
            | 主要股東 |  吳景明(已故) (22.78%) 邱傳智 (21.33%) |  
  | 公司董事 |  葉兆麟 (主席兼執行董事) 麥融斌 (副總裁兼執行董事) 吳卓軒 (執行董事) 張嘉鉛 (執行董事) 林萍 (非執行董事) 梁家鈿 (獨立非執行董事) 鄭康祺 (獨立非執行董事) 柯國樞 (獨立非執行董事) |  
  | 公司秘書 |  陳錦福 |  
  | 往來銀行 |  中國農業銀行股份有限公司 中國建設銀行股份有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 東亞銀行有限公司 中國工商銀行 廣州銀行 |  
  | 律師 |   |  
  | 核數師 |  永拓富信會計師事務所有限公司 |  
  | 註冊辦事處 |  香港中環皇后大道中九號十五樓十A 及十B 室 |  
  | 股份過戶登記處 |  卓佳證券登記有限公司  [電話: (852) 2980-1333] |  
  | 股份過戶登記處電話 |  (852) 2980-1333 |  
  | 公司網址 |  https://www.irasia.com/listco/hk/gilstongroup/index.htm |  
  | 電郵地址 |  dchan@gilstongroup.com |  
  | 電話號碼 |  (852) 3897-9800 |  
  | 傳真號碼 |  (852) 3184-0111 |