即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 勁方醫藥-B 02595.HK | 生物科技- 製藥 | 20.390 | 200 | 4,119.13 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 不同集團 06090.HK | 兒童及幼兒用品 | 62.01-71.2 | 100 | 7,191.80 | 2025/09/18 |
2025/09/22 | 2025/09/23 |
| 奇瑞汽車 09973.HK | 汽車製造商 | 27.75-30.75 | 100 | 3,106.00 | 2025/09/22 |
2025/09/24 | 2025/09/25 |
主要股東 | 傅政軍 (29.83%) 新浪香港有限公司 (27.04%) 匯聚信託有限公司 (6.05%) |
公司董事 | 傅政軍 (主席兼執行董事) 麥世恩 (執行董事) 曹菲 (非執行董事) 謝銘麟 (獨立非執行董事) 王明春 (獨立非執行董事) 林益文 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 伍秀薇 陳秀 |
往來銀行 | 中國招商銀行股份有限公司 |
律師 | 歐華律師事務所 |
核數師 | 德勤‧ 關黃陳方會計師行 |
註冊辦事處 | 香港銅鑼灣勿地臣街一號時代廣場二座三十一樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.tiange.com |
電郵地址 | IFRS@tiange.com |
電話號碼 | (86 579) 8318-3799 |
傳真號碼 | |